2014年全年宜「安门」的日子共 39 天,按月份整理如下,点击日期查看当天完整黄历。
| 月份 | 天数 | 具体日期 |
|---|---|---|
| 1月 | 3天 | 01-0301-0401-25 |
| 2月 | 3天 | 02-0902-1402-16 |
| 3月 | 4天 | 03-1103-1303-2503-31 |
| 4月 | 2天 | 04-0804-28 |
| 5月 | 4天 | 05-0205-0505-1105-14 |
| 6月 | 2天 | 06-1506-27 |
| 7月 | 3天 | 07-0307-3007-31 |
| 8月 | 2天 | 08-1708-18 |
| 9月 | 4天 | 09-0209-2209-2509-28 |
| 10月 | 4天 | 10-1810-2510-2610-30 |
| 11月 | 3天 | 11-1411-1911-25 |
| 12月 | 5天 | 12-2012-2112-2312-2912-30 |
安门指安装房屋大门,在传统营造中被视为关键工序。门是宅气出入之处,因而安门要择吉,讲究"门迎吉气"。