2040年全年宜「安门」的日子共 38 天,按月份整理如下,点击日期查看当天完整黄历。
| 月份 | 天数 | 具体日期 |
|---|---|---|
| 1月 | 3天 | 01-0901-2401-27 |
| 2月 | 1天 | 02-29 |
| 3月 | 3天 | 03-0803-1403-26 |
| 4月 | 4天 | 04-1104-1504-1804-26 |
| 5月 | 2天 | 05-2105-25 |
| 6月 | 3天 | 06-1006-1606-24 |
| 7月 | 2天 | 07-1307-14 |
| 8月 | 2天 | 08-1608-28 |
| 9月 | 4天 | 09-0209-0809-1109-25 |
| 10月 | 4天 | 10-0810-0910-1310-25 |
| 11月 | 3天 | 11-0811-2011-23 |
| 12月 | 7天 | 12-0612-1212-1312-1812-1912-2212-25 |
安门指安装房屋大门,在传统营造中被视为关键工序。门是宅气出入之处,因而安门要择吉,讲究"门迎吉气"。