2012年全年宜「纳财」的日子共 48 天,按月份整理如下,点击日期查看当天完整黄历。
| 月份 | 天数 | 具体日期 |
|---|---|---|
| 1月 | 6天 | 01-0601-1401-1901-2701-3001-31 |
| 2月 | 5天 | 02-0602-0802-0902-1102-23 |
| 3月 | 6天 | 03-0403-0903-1103-1603-1803-21 |
| 4月 | 2天 | 04-0204-17 |
| 5月 | 1天 | 05-04 |
| 6月 | 5天 | 06-2106-2206-2706-2806-30 |
| 7月 | 3天 | 07-1807-2807-30 |
| 8月 | 5天 | 08-0208-0608-1508-2408-27 |
| 9月 | 1天 | 09-29 |
| 10月 | 9天 | 10-0510-0710-1110-1610-1810-2310-2510-2610-28 |
| 11月 | 5天 | 11-0411-0611-1311-1711-29 |
| 12月 | 0天 | 无 |
纳财指收进钱财,如收租、进货、存款、开户、收款等。黄历中标注宜纳财,被视为财源进门的好日子,商家尤其重视。