2034年全年宜「纳财」的日子共 43 天,按月份整理如下,点击日期查看当天完整黄历。
| 月份 | 天数 | 具体日期 |
|---|---|---|
| 1月 | 4天 | 01-1001-1801-2301-31 |
| 2月 | 7天 | 02-0302-0702-1002-1202-1302-1502-27 |
| 3月 | 6天 | 03-0803-1403-1603-2103-2303-26 |
| 4月 | 1天 | 04-22 |
| 5月 | 0天 | 无 |
| 6月 | 2天 | 06-2606-27 |
| 7月 | 5天 | 07-0207-0307-0507-1107-23 |
| 8月 | 4天 | 08-0208-0408-2008-29 |
| 9月 | 1天 | 09-01 |
| 10月 | 7天 | 10-0410-1610-2110-2310-2810-3010-31 |
| 11月 | 4天 | 11-0211-1111-1811-22 |
| 12月 | 2天 | 12-0412-07 |
纳财指收进钱财,如收租、进货、存款、开户、收款等。黄历中标注宜纳财,被视为财源进门的好日子,商家尤其重视。