2046年全年宜「纳财」的日子共 46 天,按月份整理如下,点击日期查看当天完整黄历。
| 月份 | 天数 | 具体日期 |
|---|---|---|
| 1月 | 5天 | 01-0701-1501-2001-2801-31 |
| 2月 | 7天 | 02-0102-0402-0702-0902-1002-1202-24 |
| 3月 | 6天 | 03-0503-1103-1303-1803-2003-23 |
| 4月 | 1天 | 04-19 |
| 5月 | 0天 | 无 |
| 6月 | 4天 | 06-2306-2406-2906-30 |
| 7月 | 4天 | 07-0207-0807-2007-30 |
| 8月 | 5天 | 08-0108-0408-1708-2608-29 |
| 9月 | 0天 | 无 |
| 10月 | 9天 | 10-0110-0710-1310-1810-2010-2510-2710-2810-30 |
| 11月 | 4天 | 11-0611-0811-1511-19 |
| 12月 | 1天 | 12-01 |
纳财指收进钱财,如收租、进货、存款、开户、收款等。黄历中标注宜纳财,被视为财源进门的好日子,商家尤其重视。