2090年全年宜「纳财」的日子共 44 天,按月份整理如下,点击日期查看当天完整黄历。
| 月份 | 天数 | 具体日期 |
|---|---|---|
| 1月 | 4天 | 01-0501-1601-2401-29 |
| 2月 | 6天 | 02-0902-1302-1602-1802-1902-21 |
| 3月 | 6天 | 03-0803-1403-2003-2203-2703-29 |
| 4月 | 3天 | 04-0104-1004-28 |
| 5月 | 0天 | 无 |
| 6月 | 0天 | 无 |
| 7月 | 5天 | 07-0207-0307-0807-1707-29 |
| 8月 | 3天 | 08-0908-1108-26 |
| 9月 | 1天 | 09-04 |
| 10月 | 6天 | 10-0810-1010-1110-2210-2710-29 |
| 11月 | 8天 | 11-0311-0511-0611-1011-1211-1711-2411-28 |
| 12月 | 2天 | 12-0612-13 |
纳财指收进钱财,如收租、进货、存款、开户、收款等。黄历中标注宜纳财,被视为财源进门的好日子,商家尤其重视。