根据传统黄历推算未来90天内适合「签约」的吉日,含农历、干支与冲煞对照。
签约在黄历中对应"立券""交易""纳财"等项,古代指订立契约文书。现代泛指合同签署、商务成交等重要文书行为。
| 公历日期 | 星期 | 农历 | 干支 | 冲煞 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | 六 | 八月初二 | 己丑 | 冲未 煞东 |
| 2026-09-16 | 三 | 八月初六 | 癸巳 | 冲亥 煞东 |
| 2026-09-22 | 二 | 八月十二 | 己亥 | 冲巳 煞西 |
| 2026-09-24 | 四 | 八月十四 | 辛丑 | 冲未 煞东 |
| 2026-09-28 | 一 | 八月十八 | 乙巳 | 冲亥 煞东 |
| 2026-10-04 | 日 | 八月廿四 | 辛亥 | 冲巳 煞西 |
| 2026-10-06 | 二 | 八月廿六 | 癸丑 | 冲未 煞东 |
| 2026-10-10 | 六 | 九月初一 | 丁巳 | 冲亥 煞东 |
| 2026-10-12 | 一 | 九月初三 | 己未 | 冲丑 煞西 |
| 2026-10-13 | 二 | 九月初四 | 庚申 | 冲寅 煞南 |
| 2026-10-15 | 四 | 九月初六 | 壬戌 | 冲辰 煞北 |
| 2026-10-22 | 四 | 九月十三 | 己巳 | 冲亥 煞东 |
| 2026-10-23 | 五 | 九月十四 | 庚午 | 冲子 煞北 |
| 2026-10-24 | 六 | 九月十五 | 辛未 | 冲丑 煞西 |
| 2026-10-29 | 四 | 九月二十 | 丙子 | 冲午 煞南 |
| 2026-11-03 | 二 | 九月廿五 | 辛巳 | 冲亥 煞东 |
| 2026-11-04 | 三 | 九月廿六 | 壬午 | 冲子 煞北 |
| 2026-11-05 | 四 | 九月廿七 | 癸未 | 冲丑 煞西 |
| 2026-11-12 | 四 | 十月初四 | 庚寅 | 冲申 煞北 |
| 2026-11-13 | 五 | 十月初五 | 辛卯 | 冲酉 煞西 |
| 2026-11-16 | 一 | 十月初八 | 甲午 | 冲子 煞北 |
| 2026-11-19 | 四 | 十月十一 | 丁酉 | 冲卯 煞东 |
| 2026-11-22 | 日 | 十月十四 | 庚子 | 冲午 煞南 |
| 2026-11-24 | 二 | 十月十六 | 壬寅 | 冲申 煞北 |
| 2026-11-25 | 三 | 十月十七 | 癸卯 | 冲酉 煞西 |
| 2026-12-01 | 二 | 十月廿三 | 己酉 | 冲卯 煞东 |
| 2026-12-06 | 日 | 十月廿八 | 甲寅 | 冲申 煞北 |
点击日期可查看当天完整黄历。若与自身属相相冲,建议另选日期。