1997年全年宜「求医」的日子共 32 天,按月份整理如下,点击日期查看当天完整黄历。
| 月份 | 天数 | 具体日期 |
|---|---|---|
| 1月 | 1天 | 01-12 |
| 2月 | 2天 | 02-1102-23 |
| 3月 | 0天 | 无 |
| 4月 | 7天 | 04-0104-0904-1304-1404-2104-2504-26 |
| 5月 | 4天 | 05-0805-1105-2005-23 |
| 6月 | 6天 | 06-0506-0706-1506-1906-2306-29 |
| 7月 | 2天 | 07-1007-14 |
| 8月 | 1天 | 08-30 |
| 9月 | 0天 | 无 |
| 10月 | 3天 | 10-0910-1110-16 |
| 11月 | 1天 | 11-10 |
| 12月 | 5天 | 12-0812-1312-1412-1812-25 |
求医在黄历中对应"求医""疗病",古时医疗条件有限,问诊、服药、针灸都会择日。现代主要用于择日做择期手术或调理。