2019年全年宜「求医」的日子共 33 天,按月份整理如下,点击日期查看当天完整黄历。
| 月份 | 天数 | 具体日期 |
|---|---|---|
| 1月 | 2天 | 01-0401-17 |
| 2月 | 2天 | 02-1602-28 |
| 3月 | 0天 | 无 |
| 4月 | 6天 | 04-0704-1404-1804-1904-2604-30 |
| 5月 | 5天 | 05-0105-1305-1605-2505-28 |
| 6月 | 5天 | 06-1006-1206-2006-2406-28 |
| 7月 | 3天 | 07-0407-1507-19 |
| 8月 | 0天 | 无 |
| 9月 | 1天 | 09-04 |
| 10月 | 3天 | 10-1410-1610-21 |
| 11月 | 1天 | 11-15 |
| 12月 | 5天 | 12-1312-1812-1912-2312-30 |
求医在黄历中对应"求医""疗病",古时医疗条件有限,问诊、服药、针灸都会择日。现代主要用于择日做择期手术或调理。