2030年全年宜「求医」的日子共 32 天,按月份整理如下,点击日期查看当天完整黄历。
| 月份 | 天数 | 具体日期 |
|---|---|---|
| 1月 | 1天 | 01-19 |
| 2月 | 1天 | 02-18 |
| 3月 | 1天 | 03-02 |
| 4月 | 5天 | 04-0904-1604-2004-2104-28 |
| 5月 | 6天 | 05-0205-0305-1505-1805-2705-30 |
| 6月 | 5天 | 06-1206-1406-2206-2606-30 |
| 7月 | 4天 | 07-0607-0707-1707-21 |
| 8月 | 0天 | 无 |
| 9月 | 1天 | 09-06 |
| 10月 | 3天 | 10-1610-1810-23 |
| 11月 | 1天 | 11-17 |
| 12月 | 4天 | 12-1512-2012-2112-25 |
求医在黄历中对应"求医""疗病",古时医疗条件有限,问诊、服药、针灸都会择日。现代主要用于择日做择期手术或调理。