2023年全年宜「纳财」的日子共 45 天,按月份整理如下,点击日期查看当天完整黄历。
| 月份 | 天数 | 具体日期 |
|---|---|---|
| 1月 | 4天 | 01-0801-1601-2101-29 |
| 2月 | 8天 | 02-0102-0202-0502-0802-1002-1102-1302-25 |
| 3月 | 6天 | 03-0603-1203-1403-1903-2103-24 |
| 4月 | 1天 | 04-20 |
| 5月 | 0天 | 无 |
| 6月 | 3天 | 06-2406-2506-30 |
| 7月 | 5天 | 07-0107-0307-0907-2107-31 |
| 8月 | 5天 | 08-0208-0508-1808-2708-30 |
| 9月 | 0天 | 无 |
| 10月 | 8天 | 10-0210-1410-1910-2110-2610-2810-2910-31 |
| 11月 | 4天 | 11-0711-0911-1611-20 |
| 12月 | 1天 | 12-02 |
纳财指收进钱财,如收租、进货、存款、开户、收款等。黄历中标注宜纳财,被视为财源进门的好日子,商家尤其重视。