2022年全年宜「纳财」的日子共 46 天,按月份整理如下,点击日期查看当天完整黄历。
| 月份 | 天数 | 具体日期 |
|---|---|---|
| 1月 | 3天 | 01-1301-2101-26 |
| 2月 | 7天 | 02-0302-0602-1002-1302-1502-1602-18 |
| 3月 | 8天 | 03-0203-0503-1103-1703-1903-2403-2603-29 |
| 4月 | 2天 | 04-0704-25 |
| 5月 | 0天 | 无 |
| 6月 | 2天 | 06-2906-30 |
| 7月 | 4天 | 07-0507-0607-1407-26 |
| 8月 | 3天 | 08-0508-0808-23 |
| 9月 | 2天 | 09-0109-04 |
| 10月 | 6天 | 10-0710-0810-1910-2410-2610-31 |
| 11月 | 8天 | 11-0211-0311-0511-0711-0911-1411-2111-25 |
| 12月 | 1天 | 12-10 |
纳财指收进钱财,如收租、进货、存款、开户、收款等。黄历中标注宜纳财,被视为财源进门的好日子,商家尤其重视。