2021年全年宜「纳财」的日子共 45 天,按月份整理如下,点击日期查看当天完整黄历。
| 月份 | 天数 | 具体日期 |
|---|---|---|
| 1月 | 5天 | 01-0601-0701-1801-2601-31 |
| 2月 | 6天 | 02-1102-1502-1802-2002-2102-23 |
| 3月 | 6天 | 03-1003-1603-2203-2403-2903-31 |
| 4月 | 3天 | 04-0304-1204-30 |
| 5月 | 0天 | 无 |
| 6月 | 0天 | 无 |
| 7月 | 6天 | 07-0407-0507-0707-1007-1907-31 |
| 8月 | 3天 | 08-1108-1308-28 |
| 9月 | 1天 | 09-06 |
| 10月 | 6天 | 10-1010-1210-1310-2410-2910-31 |
| 11月 | 7天 | 11-0511-0711-1211-1411-1911-2611-30 |
| 12月 | 2天 | 12-0812-15 |
纳财指收进钱财,如收租、进货、存款、开户、收款等。黄历中标注宜纳财,被视为财源进门的好日子,商家尤其重视。