2044年全年宜「纳财」的日子共 45 天,按月份整理如下,点击日期查看当天完整黄历。
| 月份 | 天数 | 具体日期 |
|---|---|---|
| 1月 | 5天 | 01-0601-0701-1801-2601-31 |
| 2月 | 6天 | 02-1102-1502-1802-2002-2102-23 |
| 3月 | 6天 | 03-0903-1503-2103-2303-2803-30 |
| 4月 | 3天 | 04-0204-1104-29 |
| 5月 | 0天 | 无 |
| 6月 | 0天 | 无 |
| 7月 | 6天 | 07-0307-0407-0607-0907-1807-30 |
| 8月 | 3天 | 08-1008-1208-27 |
| 9月 | 1天 | 09-05 |
| 10月 | 6天 | 10-0910-1110-1210-2310-2810-30 |
| 11月 | 7天 | 11-0411-0611-1111-1311-1811-2511-29 |
| 12月 | 2天 | 12-0712-14 |
纳财指收进钱财,如收租、进货、存款、开户、收款等。黄历中标注宜纳财,被视为财源进门的好日子,商家尤其重视。