澳门当前 30.1°C,多云。以下为中央气象台实时观测与未来一周预报。
30.1° 多云
| 日期 | 最高/最低 | 天气 | 风向风力 |
|---|---|---|---|
| 10/27 | 30° / 24° | 多云 / 多云 | 东风 3~4级 |
| 10/28 | 29° / 24° | 晴 / 晴 | 东风 3~4级 |
| 10/29 | 28° / 24° | 晴 / 多云 | 无持续风向 微风 |
| 10/30 | 31° / 24° | 多云 / 多云 | 无持续风向 微风 |
| 10/31 | 30° / 24° | 多云 / 多云 | 东风 3~4级 |
| 11/01 | 30° / 24° | 多云 / 多云 | 无持续风向 微风 |
| 11/02 | 30° / 23° | 多云 / 小雨 | 无持续风向 微风 |
| 时间 | 气温 | 降水 | 风速 | 风向 |
|---|---|---|---|---|
| 14:00 | 30.1° | - | 5.6m/s | 东风 |
| 17:00 | 29.2° | - | 7.1m/s | 东南风 |
| 20:00 | 27° | - | 7.9m/s | 东风 |
| 23:00 | 25.4° | - | 6.2m/s | 东风 |
| 28日02:00 | 25° | - | 6.9m/s | 东风 |
| 05:00 | 24.7° | - | 7.1m/s | 东风 |
| 08:00 | 25° | - | 7.9m/s | 东北风 |
| 11:00 | 27° | - | 7.6m/s | 东风 |
| 11:00 | 27° | - | 7.6m/s | 东风 |
| 14:00 | 28.8° | - | 7.3m/s | 东风 |
| 17:00 | 27.6° | - | 7.9m/s | 东风 |
| 20:00 | 27.4° | - | 7.9m/s | 东风 |
年份:2022年2023年2024年2025年2026年2027年2028年2029年2030年
月份:1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
日期:12345678910111213141516171819202122232425262728293031
| 日期 | 天气 | 最高/最低 | 风向风力 |
|---|---|---|---|
| 10月27日 周二 | 多云 / 多云 | 30° / 24° | 东风 3~4级 |
| 10月28日 周三 | 晴 / 晴 | 29° / 24° | 东风 3~4级 |
| 10月29日 周四 | 晴 / 多云 | 28° / 24° | 无持续风向 微风 |
| 10月30日 周五 | 多云 / 多云 | 31° / 24° | 无持续风向 微风 |
| 10月31日 周六 | 多云 / 多云 | 30° / 24° | 东风 3~4级 |
| 11月01日 周日 | 多云 / 多云 | 30° / 24° | 无持续风向 微风 |
| 11月02日 周一 | 多云 / 小雨 | 30° / 23° | 无持续风向 微风 |