乌鲁木齐当前 20.8°C, 。以下为中央气象台实时观测与未来一周预报。
20.8°
| 日期 | 最高/最低 | 天气 | 风向风力 |
|---|---|---|---|
| 09/11 | 18° / ° | / 晴 | |
| 09/12 | 30° / 19° | 晴 / 晴 | 东南风 微风 |
| 09/13 | 31° / 20° | 晴 / 晴 | 东北风 微风 |
| 09/14 | 30° / 19° | 晴 / 多云 | 北风 微风 |
| 09/15 | 31° / 19° | 晴 / 晴 | 西北风 微风 |
| 09/16 | 28° / 18° | 晴 / 多云 | 北风 微风 |
| 09/17 | 24° / 16° | 晴 / 多云 | 北风 微风 |
| 时间 | 气温 | 降水 | 风速 | 风向 |
|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 20.8° | - | 2.5m/s | 东南风 |
| 12日02:00 | 20° | - | 2.7m/s | 东南风 |
| 05:00 | 19.2° | - | 3.2m/s | 东南风 |
| 08:00 | 18.2° | - | 3.3m/s | 东南风 |
| 11:00 | 24.2° | - | 1.5m/s | 东南风 |
| 14:00 | 27.4° | - | 3m/s | 东南风 |
| 17:00 | 29.8° | - | 3.3m/s | 东南风 |
| 20:00 | 27.5° | - | 1.2m/s | 东风 |
| 11:00 | 24.2° | - | 1.5m/s | 东南风 |
| 14:00 | 27.4° | - | 3m/s | 东南风 |
| 17:00 | 29.8° | - | 3.3m/s | 东南风 |
| 20:00 | 27.5° | - | 1.2m/s | 东风 |
乌鲁木齐深居内陆、天山北麓,干旱少雨、日照强、昼夜温差大,属典型温带大陆性干旱气候。
| 季节 | 天气特点 |
|---|---|
| 春季(3-5月) | 回暖晚、多风,冰雪消融,干燥少雨。 |
| 夏季(6-8月) | 温暖短促,7-8 月最热但干燥不闷,日照充足。 |
| 秋季(9-11月) | 秋高气爽,天山的秋色壮丽,9 月最宜人。 |
| 冬季(12-2月) | 严寒干燥,1 月常零下十余度,降雪偏少但寒冷。 |
年份:2022年2023年2024年2025年2026年2027年2028年2029年2030年
月份:1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
日期:123456789101112131415161718192021222324252627282930
| 日期 | 天气 | 最高/最低 | 风向风力 |
|---|---|---|---|
| 09月11日 周五 | / 晴 | 18° / ° | |
| 09月12日 周六 | 晴 / 晴 | 30° / 19° | 东南风 微风 |
| 09月13日 周日 | 晴 / 晴 | 31° / 20° | 东北风 微风 |
| 09月14日 周一 | 晴 / 多云 | 30° / 19° | 北风 微风 |
| 09月15日 周二 | 晴 / 晴 | 31° / 19° | 西北风 微风 |
| 09月16日 周三 | 晴 / 多云 | 28° / 18° | 北风 微风 |
| 09月17日 周四 | 晴 / 多云 | 24° / 16° | 北风 微风 |
且末 乌什 乌恰 乌苏 乌鲁木齐牧试站 于田 五家渠 伊吾 伊宁 伊犁 伽师 克州 克拉玛依 北屯 博乐 博尔塔拉 博湖 可克达拉 叶城 吉木乃 吉木萨尔 吐鲁番 呼图壁 和布克赛尔 和田 和硕 和静 哈密 哈巴河 喀什 图木舒克 塔中 塔什库尔干 塔城 墨玉 天池 奇台 奎屯 富蕴 察布查尔 尉犁 小渠子 尼勒克 岳普湖 巩留 巴仑台 巴楚 巴里坤 巴音布鲁克 巴音郭楞 布尔津 库尔勒 库车 托克逊 托里 拜城 新和 新源 昆玉 昌吉 昭苏 木垒 柯坪 民丰 沙湾 沙雅 泽普 洛浦 温宿 温泉 炮台 焉耆 特克斯 玛纳斯 疏勒 疏附 皮山 石河子 福海 策勒 米东区 精河 若羌 英吉沙 莎车 莫索湾 蔡家湖 裕民 轮台 达坂城 鄯善 铁干里克 铁门关 阜康 阿克苏 阿克陶 阿勒泰 阿合奇 阿图什 阿拉尔 阿拉山口 阿瓦提 霍城 霍尔果斯 青河 额敏 麦盖提