济南当前 17.9°C, 。以下为中央气象台实时观测与未来一周预报。
17.9°
| 日期 | 最高/最低 | 天气 | 风向风力 |
|---|---|---|---|
| 09/11 | 17° / ° | / 多云 | |
| 09/12 | 29° / 19° | 多云 / 多云 | 南风 3~4级 |
| 09/13 | 30° / 17° | 多云 / 晴 | 北风 微风 |
| 09/14 | 30° / 20° | 晴 / 晴 | 北风 微风 |
| 09/15 | 32° / 21° | 晴 / 多云 | 南风 3~4级 |
| 09/16 | 31° / 21° | 多云 / 阴 | 南风 3~4级 |
| 09/17 | 29° / 19° | 阴 / 晴 | 南风 微风 |
| 时间 | 气温 | 降水 | 风速 | 风向 |
|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 17.9° | - | 3.1m/s | 南风 |
| 12日02:00 | 18.1° | - | 3.3m/s | 南风 |
| 05:00 | 17.2° | - | 3.2m/s | 南风 |
| 08:00 | 21.5° | - | 3m/s | 南风 |
| 11:00 | 28.8° | - | 7.4m/s | 西南风 |
| 14:00 | 28.7° | - | 7.9m/s | 西南风 |
| 17:00 | 28.4° | - | 7.5m/s | 西南风 |
| 20:00 | 23.7° | - | 7.8m/s | 西南风 |
| 11:00 | 28.8° | - | 7.4m/s | 西南风 |
| 14:00 | 28.7° | - | 7.9m/s | 西南风 |
| 17:00 | 28.4° | - | 7.5m/s | 西南风 |
| 20:00 | 23.7° | - | 7.8m/s | 西南风 |
济南为"泉城",南依泰山、北跨黄河,四季分明,夏热冬冷,地下水丰沛。
| 季节 | 天气特点 |
|---|---|
| 春季(3-5月) | 回暖早、多风,泉水潺潺,柳绿桃红。 |
| 夏季(6-8月) | 炎热多雨,7-8 月最热,湿度上升,偶有暴雨。 |
| 秋季(9-11月) | 天高气爽,趵突泉秋色怡人,气候舒适。 |
| 冬季(12-2月) | 干冷晴好,1 月最冷,北风较强,需厚装。 |
年份:2022年2023年2024年2025年2026年2027年2028年2029年2030年
月份:1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
日期:123456789101112131415161718192021222324252627282930
| 日期 | 天气 | 最高/最低 | 风向风力 |
|---|---|---|---|
| 09月11日 周五 | / 多云 | 17° / ° | |
| 09月12日 周六 | 多云 / 多云 | 29° / 19° | 南风 3~4级 |
| 09月13日 周日 | 多云 / 晴 | 30° / 17° | 北风 微风 |
| 09月14日 周一 | 晴 / 晴 | 30° / 20° | 北风 微风 |
| 09月15日 周二 | 晴 / 多云 | 32° / 21° | 南风 3~4级 |
| 09月16日 周三 | 多云 / 阴 | 31° / 21° | 南风 3~4级 |
| 09月17日 周四 | 阴 / 晴 | 29° / 19° | 南风 微风 |
东平 东明 东营 东阿 临朐 临沂 临沭 临淄 临清 临邑 乐陵 乳山 五莲 兖州 兰陵 冠县 利津 单县 博兴 博山 即墨 台儿庄 周村 商河 嘉祥 垦利 夏津 威海 宁津 宁阳 安丘 定陶 寿光 峄城 崂山 巨野 平原 平度 平邑 平阴 广饶 庆云 微山 德州 惠民 成山头 成武 招远 文登 新泰 无棣 日照 昌乐 昌邑 曲阜 曹县 枣庄 栖霞 桓台 梁山 武城 汶上 沂南 沂水 沂源 河口 沾化 泗水 泰安 济宁 济阳 海阳 淄博 淄川 滕州 滨州 潍坊 烟台 牟平 石岛 福山 禹城 章丘 聊城 肥城 胶州 茌平 荣成 莒南 莒县 莘县 莱州 莱芜 莱西 莱阳 菏泽 蒙阴 蓬莱 薛城 诸城 费县 邹城 邹平 郓城 郯城 鄄城 金乡 长岛 长清 阳信 阳谷 陵城 青岛 青州 高唐 高密 高青 鱼台 黄岛 齐河 龙口