厦门当前 25.2°C, 。以下为中央气象台实时观测与未来一周预报。
25.2°
| 日期 | 最高/最低 | 天气 | 风向风力 |
|---|---|---|---|
| 09/11 | 25° / ° | / 多云 | |
| 09/12 | 30° / 25° | 多云 / 多云 | 东北风 5~6级 |
| 09/13 | 31° / 25° | 雷阵雨 / 多云 | 东北风 4~5级 |
| 09/14 | 32° / 25° | 多云 / 晴 | 北风 4~5级 |
| 09/15 | 31° / 25° | 多云 / 晴 | 东北风 4~5级 |
| 09/16 | 31° / 24° | 晴 / 多云 | 东北风 3~4级 |
| 09/17 | 31° / 25° | 多云 / 晴 | 东北风 3~4级 |
| 时间 | 气温 | 降水 | 风速 | 风向 |
|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 25.2° | - | 10.7m/s | 东北风 |
| 05:00 | 25.5° | - | 9.8m/s | 北风 |
| 08:00 | 27.1° | - | 9.8m/s | 北风 |
| 11:00 | 28.8° | - | 13.6m/s | 东北风 |
| 14:00 | 29.8° | - | 13.6m/s | 东北风 |
| 17:00 | 28.1° | - | 13.8m/s | 东北风 |
| 20:00 | 27.3° | - | 13.2m/s | 东北风 |
| 23:00 | 25.3° | - | 7.9m/s | 东北风 |
| 11:00 | 28.8° | - | 13.6m/s | 东北风 |
| 14:00 | 29.8° | - | 13.6m/s | 东北风 |
| 17:00 | 28.1° | - | 13.8m/s | 东北风 |
| 20:00 | 27.3° | - | 13.2m/s | 东北风 |
厦门地处闽南沿海,长夏无冬,海风温润,四季常绿,是一座"海上花园"城市。
| 季节 | 天气特点 |
|---|---|
| 春季(3-5月) | 温暖湿润,海雾与回南天并存,繁花常开。 |
| 夏季(6-8月) | 炎热多雨,台风季活跃(7-9 月),海景热情似火。 |
| 秋季(9-11月) | 暑气渐消,天高海碧,10 月后最为舒爽。 |
| 冬季(12-2月) | 温和如春,极少寒冷,阳光和煦,避寒胜地。 |
年份:2022年2023年2024年2025年2026年2027年2028年2029年2030年
月份:1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
日期:123456789101112131415161718192021222324252627282930
| 日期 | 天气 | 最高/最低 | 风向风力 |
|---|---|---|---|
| 09月11日 周五 | / 多云 | 25° / ° | |
| 09月12日 周六 | 多云 / 多云 | 30° / 25° | 东北风 5~6级 |
| 09月13日 周日 | 雷阵雨 / 多云 | 31° / 25° | 东北风 4~5级 |
| 09月14日 周一 | 多云 / 晴 | 32° / 25° | 北风 4~5级 |
| 09月15日 周二 | 多云 / 晴 | 31° / 25° | 东北风 4~5级 |
| 09月16日 周三 | 晴 / 多云 | 31° / 24° | 东北风 3~4级 |
| 09月17日 周四 | 多云 / 晴 | 31° / 25° | 东北风 3~4级 |
三明 上杭 东山 云霄 仙游 光泽 华安 南安 南平 南靖 古田 同安 周宁 大田 宁化 宁德 安溪 寿宁 将乐 尤溪 屏南 崇武 平和 平潭 延平 建宁 建瓯 建阳 德化 政和 明溪 晋江 松溪 柘荣 武夷山 武平 永安 永定 永春 永泰 沙县 泉州 泰宁 浦城 清流 漳州 漳平 漳浦 石狮 福安 福州 福清 福鼎 秀屿 罗源 莆田 诏安 连城 连江 邵武 钓鱼岛 长乐 长汀 长泰 闽侯 闽清 霞浦 顺昌 龙岩 龙海