石家庄当前 28°C,晴。以下为中央气象台实时观测与未来一周预报。
28° 晴
| 日期 | 最高/最低 | 天气 | 风向风力 |
|---|---|---|---|
| 09/15 | 28° / 19° | 晴 / 晴 | 东南风 微风 |
| 09/16 | 30° / 20° | 晴 / 晴 | 东南风 微风 |
| 09/17 | 27° / 20° | 阴 / 阴 | 东南风 微风 |
| 09/18 | 27° / 18° | 雷阵雨 / 多云 | 东南风 微风 |
| 09/19 | 28° / 20° | 多云 / 多云 | 东南风 微风 |
| 09/20 | 29° / 19° | 多云 / 多云 | 东风 微风 |
| 09/21 | 27° / 20° | 多云 / 多云 | 东南风 微风 |
| 时间 | 气温 | 降水 | 风速 | 风向 |
|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 28° | - | 2.8m/s | 东南风 |
| 20:00 | 24.7° | - | 1.5m/s | 北风 |
| 23:00 | 22° | - | 2.5m/s | 西风 |
| 16日02:00 | 21.6° | - | 3.2m/s | 西风 |
| 05:00 | 19.8° | - | 3.3m/s | 西风 |
| 08:00 | 23.4° | - | 3.3m/s | 西南风 |
| 11:00 | 27.5° | - | 2.2m/s | 东南风 |
| 14:00 | 29° | - | 3.3m/s | 东南风 |
| 11:00 | 27.5° | - | 2.2m/s | 东南风 |
| 14:00 | 29° | - | 3.3m/s | 东南风 |
| 17:00 | 29.8° | - | 3.3m/s | 东南风 |
| 20:00 | 24.7° | - | 2m/s | 南风 |
石家庄处华北平原,西靠太行,四季分明,春旱多风、夏热多雨、冬寒干燥。
| 季节 | 天气特点 |
|---|---|
| 春季(3-5月) | 升温快、多风沙,春旱明显,偶有沙尘。 |
| 夏季(6-8月) | 炎热多雨,7-8 月最热,降水集中,短时强对流。 |
| 秋季(9-11月) | 秋高气爽,温湿度适宜,气候舒适。 |
| 冬季(12-2月) | 寒冷干燥,1 月最冷,北风强劲。 |
年份:2022年2023年2024年2025年2026年2027年2028年2029年2030年
月份:1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
日期:123456789101112131415161718192021222324252627282930
| 日期 | 天气 | 最高/最低 | 风向风力 |
|---|---|---|---|
| 09月15日 周二 | 晴 / 晴 | 28° / 19° | 东南风 微风 |
| 09月16日 周三 | 晴 / 晴 | 30° / 20° | 东南风 微风 |
| 09月17日 周四 | 阴 / 阴 | 27° / 20° | 东南风 微风 |
| 09月18日 周五 | 雷阵雨 / 多云 | 27° / 18° | 东南风 微风 |
| 09月19日 周六 | 多云 / 多云 | 28° / 20° | 东南风 微风 |
| 09月20日 周日 | 多云 / 多云 | 29° / 19° | 东风 微风 |
| 09月21日 周一 | 多云 / 多云 | 27° / 20° | 东南风 微风 |
万全 三河 东光 丰南 丰宁 丰润 临城 临漳 临西 乐亭 井陉 任丘 任泽 保定 元氏 兴隆 冀州 内丘 南和 南宫 南皮 卢龙 吴桥 唐县 唐山 围场 固安 塞罕坝 大厂 大名 大城 威县 孟村 宁晋 安国 安平 安新 定州 宣化 容城 宽城 尚义 峰峰 崇礼 巨鹿 平乡 平山 平泉 广宗 广平 康保 廊坊 张北 张家口 徐水 怀安 怀来 成安 承德 抚宁 故城 文安 新乐 新河 无极 昌黎 易县 晋州 景县 曲周 曲阳 曹妃甸 曹妃甸工业区 望都 枣强 柏乡 栾城 正定 武安 武强 武邑 永年 永清 沙河 沧州 河间 沽源 泊头 海兴 涉县 涞源 涿州 涿鹿 深州 深泽 清河 渤海新区黄骅 满城 滦南 滦州 滦平 灵寿 献县 玉田 盐山 磁县 秦皇岛 肃宁 肥乡 蔚县 藁城 蠡县 行唐 衡水 赞皇 赤城 赵县 辛集 迁安 迁西 遵化 邢台 邯郸 邱县 阜城 阜平 阳原 隆化 隆尧 雄县 霸州 青县 青龙 顺平 饶阳 馆陶 香河 高碑店 高邑 高阳 魏县 鸡泽 鹿泉(石家庄) 黄骅