上海当前 24.1°C, 。以下为中央气象台实时观测与未来一周预报。
24.1°
| 日期 | 最高/最低 | 天气 | 风向风力 |
|---|---|---|---|
| 09/11 | 23° / ° | / 多云 | |
| 09/12 | 30° / 23° | 多云 / 多云 | 东风 微风 |
| 09/13 | 30° / 24° | 阴 / 小雨 | 东北风 微风 |
| 09/14 | 29° / 23° | 小雨 / 多云 | 东北风 微风 |
| 09/15 | 29° / 22° | 多云 / 阴 | 东北风 微风 |
| 09/16 | 29° / 23° | 多云 / 小雨 | 东北风 微风 |
| 09/17 | 28° / 24° | 小雨 / 小雨 | 东风 微风 |
| 时间 | 气温 | 降水 | 风速 | 风向 |
|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 24.1° | - | 3.3m/s | 东北风 |
| 12日02:00 | 23.5° | - | 3.3m/s | 北风 |
| 05:00 | 25° | - | 3.1m/s | 西北风 |
| 08:00 | 26.7° | - | 3.2m/s | 东北风 |
| 11:00 | 28.5° | - | 3.3m/s | 东北风 |
| 14:00 | 30.2° | - | 3.3m/s | 东北风 |
| 17:00 | 27.3° | - | 3.2m/s | 东北风 |
| 20:00 | 26.9° | - | 3.1m/s | 东风 |
| 11:00 | 28.5° | - | 3.3m/s | 东北风 |
| 14:00 | 30.2° | - | 3.3m/s | 东北风 |
| 17:00 | 27.3° | - | 3.2m/s | 东北风 |
| 20:00 | 26.9° | - | 3.1m/s | 东风 |
上海属亚热带季风气候,温和湿润,雨量充沛,四季分明,梅雨与伏旱特征明显。
| 季节 | 天气特点 |
|---|---|
| 春季(3-5月) | 温和多雨,3-5 月常阴雨绵绵,气温回升但不稳定,偶有倒春寒。 |
| 夏季(6-8月) | 炎热潮湿,6 月入梅阴雨连绵,7-8 月出梅后高温伏旱,体感闷热。 |
| 秋季(9-11月) | 凉爽舒适,秋雨渐少,天高云淡,是全年最怡人的季节。 |
| 冬季(12-2月) | 湿冷寡照,1 月最冷,室内外温差小、无集中供暖,体感阴冷。 |
年份:2022年2023年2024年2025年2026年2027年2028年2029年2030年
月份:1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
日期:123456789101112131415161718192021222324252627282930
| 日期 | 天气 | 最高/最低 | 风向风力 |
|---|---|---|---|
| 09月11日 周五 | / 多云 | 23° / ° | |
| 09月12日 周六 | 多云 / 多云 | 30° / 23° | 东风 微风 |
| 09月13日 周日 | 阴 / 小雨 | 30° / 24° | 东北风 微风 |
| 09月14日 周一 | 小雨 / 多云 | 29° / 23° | 东北风 微风 |
| 09月15日 周二 | 多云 / 阴 | 29° / 22° | 东北风 微风 |
| 09月16日 周三 | 多云 / 小雨 | 29° / 23° | 东北风 微风 |
| 09月17日 周四 | 小雨 / 小雨 | 28° / 24° | 东风 微风 |