北京当前 19.4°C, 。以下为中央气象台实时观测与未来一周预报。
19.4°
| 日期 | 最高/最低 | 天气 | 风向风力 |
|---|---|---|---|
| 09/11 | 14° / ° | / 晴 | |
| 09/12 | 28° / 16° | 晴 / 晴 | 南风 微风 |
| 09/13 | 29° / 15° | 晴 / 晴 | 北风 微风 |
| 09/14 | 27° / 15° | 晴 / 晴 | 南风 微风 |
| 09/15 | 28° / 17° | 晴 / 晴 | 南风 微风 |
| 09/16 | 29° / 17° | 多云 / 多云 | 南风 微风 |
| 09/17 | 28° / 16° | 多云 / 多云 | 南风 微风 |
| 时间 | 气温 | 降水 | 风速 | 风向 |
|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 19.4° | - | 3.3m/s | 西南风 |
| 12日02:00 | 17.2° | - | 2.7m/s | 西南风 |
| 05:00 | 14.2° | - | 2.2m/s | 西南风 |
| 08:00 | 17.6° | - | 3m/s | 西南风 |
| 11:00 | 24° | - | 2.3m/s | 南风 |
| 14:00 | 26.6° | - | 3.3m/s | 南风 |
| 17:00 | 27.8° | - | 2.8m/s | 南风 |
| 20:00 | 20.7° | - | 1.8m/s | 南风 |
| 11:00 | 24° | - | 2.3m/s | 南风 |
| 14:00 | 26.6° | - | 3.3m/s | 南风 |
| 17:00 | 27.8° | - | 2.8m/s | 南风 |
| 20:00 | 20.7° | - | 1.8m/s | 南风 |
北京四季分明,冬季寒冷干燥,夏季炎热多雨,春秋短促宜人,是典型的大陆性季风气候。
| 季节 | 天气特点 |
|---|---|
| 春季(3-5月) | 气温回升快,多风干燥,偶有沙尘,昼夜温差大,是踏青赏花的好时节。 |
| 夏季(6-8月) | 高温多雨,7-8 月最热,常有雷阵雨,空气湿度上升,体感闷热。 |
| 秋季(9-11月) | 秋高气爽,天高云淡,温湿度适宜,是全年最舒适、最适合出游的季节。 |
| 冬季(12-2月) | 寒冷干燥,1 月最冷常降至零下,多晴日,西北风较强,需防寒保暖。 |
年份:2022年2023年2024年2025年2026年2027年2028年2029年2030年
月份:1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
日期:123456789101112131415161718192021222324252627282930
| 日期 | 天气 | 最高/最低 | 风向风力 |
|---|---|---|---|
| 09月11日 周五 | / 晴 | 14° / ° | |
| 09月12日 周六 | 晴 / 晴 | 28° / 16° | 南风 微风 |
| 09月13日 周日 | 晴 / 晴 | 29° / 15° | 北风 微风 |
| 09月14日 周一 | 晴 / 晴 | 27° / 15° | 南风 微风 |
| 09月15日 周二 | 晴 / 晴 | 28° / 17° | 南风 微风 |
| 09月16日 周三 | 多云 / 多云 | 29° / 17° | 南风 微风 |
| 09月17日 周四 | 多云 / 多云 | 28° / 16° | 南风 微风 |