丰台当前 21.6°C, 。以下为中央气象台实时观测与未来一周预报。
21.6°
| 日期 | 最高/最低 | 天气 | 风向风力 |
|---|---|---|---|
| 09/19 | 21° / ° | / 多云 | |
| 09/20 | 28° / 18° | 多云 / 晴 | 东北风 微风 |
| 09/21 | 30° / 18° | 晴 / 多云 | 南风 微风 |
| 09/22 | 29° / 17° | 多云 / 多云 | 西南风 微风 |
| 09/23 | 29° / 19° | 多云 / 多云 | 南风 微风 |
| 09/24 | 26° / 18° | 阴 / 阴 | 东南风 微风 |
| 09/25 | 27° / 18° | 阴 / 多云 | 南风 微风 |
| 时间 | 气温 | 降水 | 风速 | 风向 |
|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 21.6° | - | 2.6m/s | 西南风 |
| 20日02:00 | 21.3° | - | 2.6m/s | 西风 |
| 05:00 | 21.2° | - | 2.5m/s | 北风 |
| 08:00 | 25° | - | 3.3m/s | 北风 |
| 11:00 | 26.2° | - | 3.2m/s | 东风 |
| 14:00 | 26.8° | - | 3.3m/s | 东风 |
| 17:00 | 28.4° | - | 2.6m/s | 东南风 |
| 20:00 | 25.1° | - | 2.1m/s | 南风 |
| 11:00 | 26.2° | - | 3.2m/s | 东风 |
| 14:00 | 26.8° | - | 3.3m/s | 东风 |
| 17:00 | 28.4° | - | 2.6m/s | 东南风 |
| 20:00 | 25.1° | - | 2.1m/s | 南风 |
北京四季分明,冬季寒冷干燥,夏季炎热多雨,春秋短促宜人,是典型的大陆性季风气候。
| 季节 | 天气特点 |
|---|---|
| 春季(3-5月) | 气温回升快,多风干燥,偶有沙尘,昼夜温差大,是踏青赏花的好时节。 |
| 夏季(6-8月) | 高温多雨,7-8 月最热,常有雷阵雨,空气湿度上升,体感闷热。 |
| 秋季(9-11月) | 秋高气爽,天高云淡,温湿度适宜,是全年最舒适、最适合出游的季节。 |
| 冬季(12-2月) | 寒冷干燥,1 月最冷常降至零下,多晴日,西北风较强,需防寒保暖。 |
年份:2022年2023年2024年2025年2026年2027年2028年2029年2030年
月份:1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
日期:123456789101112131415161718192021222324252627282930
| 日期 | 天气 | 最高/最低 | 风向风力 |
|---|---|---|---|
| 09月19日 周六 | / 多云 | 21° / ° | |
| 09月20日 周日 | 多云 / 晴 | 28° / 18° | 东北风 微风 |
| 09月21日 周一 | 晴 / 多云 | 30° / 18° | 南风 微风 |
| 09月22日 周二 | 多云 / 多云 | 29° / 17° | 西南风 微风 |
| 09月23日 周三 | 多云 / 多云 | 29° / 19° | 南风 微风 |
| 09月24日 周四 | 阴 / 阴 | 26° / 18° | 东南风 微风 |
| 09月25日 周五 | 阴 / 多云 | 27° / 18° | 南风 微风 |