广州当前 23.8°C, 。以下为中央气象台实时观测与未来一周预报。
23.8°
| 日期 | 最高/最低 | 天气 | 风向风力 |
|---|---|---|---|
| 09/11 | 23° / ° | / 多云 | |
| 09/12 | 32° / 25° | 多云 / 晴 | 无持续风向 微风 |
| 09/13 | 31° / 24° | 大雨 / 多云 | 无持续风向 微风 |
| 09/14 | 31° / 24° | 中雨 / 多云 | 无持续风向 微风 |
| 09/15 | 32° / 24° | 雷阵雨 / 雷阵雨 | 无持续风向 微风 |
| 09/16 | 33° / 24° | 雷阵雨 / 多云 | 无持续风向 微风 |
| 09/17 | 33° / 25° | 多云 / 多云 | 无持续风向 微风 |
| 时间 | 气温 | 降水 | 风速 | 风向 |
|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 23.8° | - | 2.8m/s | 北风 |
| 08:00 | 24.2° | - | 3m/s | 北风 |
| 11:00 | 30.4° | - | 3.3m/s | 北风 |
| 14:00 | 32.2° | - | 2.9m/s | 东北风 |
| 17:00 | 32.5° | - | 2.9m/s | 东北风 |
| 20:00 | 30° | - | 2.6m/s | 东北风 |
| 23:00 | 28.3° | - | 3.3m/s | 东风 |
| 13日02:00 | 27° | - | 2.9m/s | 东北风 |
| 11:00 | 30.4° | - | 3.3m/s | 北风 |
| 14:00 | 32.2° | - | 2.9m/s | 东北风 |
| 17:00 | 32.5° | - | 2.9m/s | 东北风 |
| 20:00 | 30° | - | 2.6m/s | 东北风 |
广州地处华南,长夏无冬,温暖多雨,一年草木常青,回南天与台风是本地气候特色。
| 季节 | 天气特点 |
|---|---|
| 春季(3-5月) | 温暖湿润,回南天潮湿较重,偶有"倒春寒",总体已具初夏之感。 |
| 夏季(6-8月) | 炎热漫长,5-9 月高温高湿,多午后雷阵雨,7-9 月需防范台风。 |
| 秋季(9-11月) | 暑热渐退,9 月仍偏热,10 月起清爽干燥,是全年最舒适时段。 |
| 冬季(12-2月) | 短暂温和,极少下雪,最冷约 10°C 左右,湿冷感明显,无供暖。 |
年份:2022年2023年2024年2025年2026年2027年2028年2029年2030年
月份:1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
日期:123456789101112131415161718192021222324252627282930
| 日期 | 天气 | 最高/最低 | 风向风力 |
|---|---|---|---|
| 09月11日 周五 | / 多云 | 23° / ° | |
| 09月12日 周六 | 多云 / 晴 | 32° / 25° | 无持续风向 微风 |
| 09月13日 周日 | 大雨 / 多云 | 31° / 24° | 无持续风向 微风 |
| 09月14日 周一 | 中雨 / 多云 | 31° / 24° | 无持续风向 微风 |
| 09月15日 周二 | 雷阵雨 / 雷阵雨 | 32° / 24° | 无持续风向 微风 |
| 09月16日 周三 | 雷阵雨 / 多云 | 33° / 24° | 无持续风向 微风 |
| 09月17日 周四 | 多云 / 多云 | 33° / 25° | 无持续风向 微风 |
三水 东莞 中山 丰顺 乐昌 乳源 云浮 五华 仁化 从化 佛冈 佛山 信宜 兴宁 化州 南海 南澳 南雄 博罗 台山 吴川 和平 四会 增城 大埔 始兴 封开 平远 广宁 廉江 开平 徐闻 德庆 怀集 恩平 惠东 惠州 惠来 惠阳 揭西 揭阳 斗门 新丰 新会 新兴 普宁 梅县 梅州 汕头 汕尾 江门 河源 海丰 深圳 清远 湛江 潮州 潮阳 澄海 珠海 电白 番禺 紫金 罗定 翁源 肇庆 花都 英德 茂名 蕉岭 连南 连山 连州 连平 遂溪 郁南 阳山 阳春 阳江 陆丰 雷州 韶关 顺德 饶平 高州 高要 鹤山 黄埔(广州) 龙川 龙门