天津当前 18.2°C, 。以下为中央气象台实时观测与未来一周预报。
18.2°
| 日期 | 最高/最低 | 天气 | 风向风力 |
|---|---|---|---|
| 09/11 | 18° / ° | / 多云 | |
| 09/12 | 28° / 18° | 多云 / 多云 | 西南风 微风 |
| 09/13 | 29° / 18° | 晴 / 晴 | 东北风 3~4级 |
| 09/14 | 28° / 18° | 晴 / 晴 | 东南风 微风 |
| 09/15 | 29° / 20° | 晴 / 多云 | 西南风 微风 |
| 09/16 | 30° / 21° | 多云 / 阴 | 西南风 微风 |
| 09/17 | 28° / 20° | 阴 / 阴 | 西南风 微风 |
| 时间 | 气温 | 降水 | 风速 | 风向 |
|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 18.2° | - | 2.8m/s | 西南风 |
| 08:00 | 20.9° | - | 3.3m/s | 南风 |
| 11:00 | 25.4° | - | 3.3m/s | 西南风 |
| 14:00 | 27.8° | - | 3.1m/s | 西南风 |
| 17:00 | 27.8° | - | 2.7m/s | 西南风 |
| 20:00 | 24.1° | - | 2.2m/s | 南风 |
| 23:00 | 21.2° | - | 7.4m/s | 西南风 |
| 13日02:00 | 18.6° | - | 7.3m/s | 南风 |
| 11:00 | 25.4° | - | 3.3m/s | 西南风 |
| 14:00 | 27.8° | - | 3.1m/s | 西南风 |
| 17:00 | 27.8° | - | 2.7m/s | 西南风 |
| 20:00 | 24.1° | - | 2.2m/s | 南风 |
天津临渤海,受海洋调节,四季分明,春季多风,夏热冬寒,与北京气候相近而略温润。
| 季节 | 天气特点 |
|---|---|
| 春季(3-5月) | 多风干燥,气温起伏大,偶有沙尘,海河两岸春意早。 |
| 夏季(6-8月) | 炎热多雨,7-8 月最热,雷阵雨集中,湿度上升。 |
| 秋季(9-11月) | 秋高气爽,温润舒适,是全年最宜人的季节。 |
| 冬季(12-2月) | 寒冷干燥,1 月最冷,北风强劲,需保暖。 |
年份:2022年2023年2024年2025年2026年2027年2028年2029年2030年
月份:1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
日期:123456789101112131415161718192021222324252627282930
| 日期 | 天气 | 最高/最低 | 风向风力 |
|---|---|---|---|
| 09月11日 周五 | / 多云 | 18° / ° | |
| 09月12日 周六 | 多云 / 多云 | 28° / 18° | 西南风 微风 |
| 09月13日 周日 | 晴 / 晴 | 29° / 18° | 东北风 3~4级 |
| 09月14日 周一 | 晴 / 晴 | 28° / 18° | 东南风 微风 |
| 09月15日 周二 | 晴 / 多云 | 29° / 20° | 西南风 微风 |
| 09月16日 周三 | 多云 / 阴 | 30° / 21° | 西南风 微风 |
| 09月17日 周四 | 阴 / 阴 | 28° / 20° | 西南风 微风 |