宁河当前 26.8°C,晴。以下为中央气象台实时观测与未来一周预报。
26.8° 晴
| 日期 | 最高/最低 | 天气 | 风向风力 |
|---|---|---|---|
| 09/14 | 27° / 17° | 晴 / 晴 | 东北风 微风 |
| 09/15 | 28° / 17° | 晴 / 晴 | 南风 微风 |
| 09/16 | 29° / 20° | 晴 / 多云 | 东南风 微风 |
| 09/17 | 29° / 21° | 多云 / 多云 | 南风 微风 |
| 09/18 | 28° / 19° | 多云 / 多云 | 东南风 3~4级 |
| 09/19 | 30° / 20° | 多云 / 晴 | 南风 微风 |
| 09/20 | 28° / 15° | 晴 / 晴 | 无持续风向 微风 |
| 时间 | 气温 | 降水 | 风速 | 风向 |
|---|---|---|---|---|
| 14:00 | 26.8° | - | 3m/s | 南风 |
| 17:00 | 25.6° | - | 2.9m/s | 南风 |
| 20:00 | 20.4° | - | 2.1m/s | 南风 |
| 23:00 | 17.7° | - | 2.5m/s | 南风 |
| 15日02:00 | 17.2° | - | 2.8m/s | 南风 |
| 05:00 | 17.5° | - | 2.8m/s | 西南风 |
| 08:00 | 21.3° | - | 3.3m/s | 北风 |
| 11:00 | 24.9° | - | 2.7m/s | 南风 |
| 11:00 | 24.9° | - | 2.7m/s | 南风 |
| 14:00 | 27.8° | - | 3.3m/s | 南风 |
| 17:00 | 26.1° | - | 2.9m/s | 东南风 |
| 20:00 | 20.9° | - | 1.6m/s | 东南风 |
天津临渤海,受海洋调节,四季分明,春季多风,夏热冬寒,与北京气候相近而略温润。
| 季节 | 天气特点 |
|---|---|
| 春季(3-5月) | 多风干燥,气温起伏大,偶有沙尘,海河两岸春意早。 |
| 夏季(6-8月) | 炎热多雨,7-8 月最热,雷阵雨集中,湿度上升。 |
| 秋季(9-11月) | 秋高气爽,温润舒适,是全年最宜人的季节。 |
| 冬季(12-2月) | 寒冷干燥,1 月最冷,北风强劲,需保暖。 |
年份:2022年2023年2024年2025年2026年2027年2028年2029年2030年
月份:1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
日期:123456789101112131415161718192021222324252627282930
| 日期 | 天气 | 最高/最低 | 风向风力 |
|---|---|---|---|
| 09月14日 周一 | 晴 / 晴 | 27° / 17° | 东北风 微风 |
| 09月15日 周二 | 晴 / 晴 | 28° / 17° | 南风 微风 |
| 09月16日 周三 | 晴 / 多云 | 29° / 20° | 东南风 微风 |
| 09月17日 周四 | 多云 / 多云 | 29° / 21° | 南风 微风 |
| 09月18日 周五 | 多云 / 多云 | 28° / 19° | 东南风 3~4级 |
| 09月19日 周六 | 多云 / 晴 | 30° / 20° | 南风 微风 |
| 09月20日 周日 | 晴 / 晴 | 28° / 15° | 无持续风向 微风 |