重庆当前 22.4°C, 。以下为中央气象台实时观测与未来一周预报。
22.4°
| 日期 | 最高/最低 | 天气 | 风向风力 |
|---|---|---|---|
| 09/11 | 22° / ° | / 多云 | |
| 09/12 | 29° / 23° | 多云 / 多云 | 北风 微风 |
| 09/13 | 28° / 23° | 小雨 / 阴 | 西北风 微风 |
| 09/14 | 27° / 23° | 小雨 / 小雨 | 东风 微风 |
| 09/15 | 29° / 22° | 小雨 / 小雨 | 东北风 微风 |
| 09/16 | 28° / 22° | 小雨 / 大雨 | 西北风 微风 |
| 09/17 | 27° / 23° | 小雨 / 小雨 | 北风 微风 |
| 时间 | 气温 | 降水 | 风速 | 风向 |
|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 22.4° | - | 2.7m/s | 南风 |
| 08:00 | 23.7° | - | 3m/s | 西南风 |
| 11:00 | 26.4° | - | 2.8m/s | 西南风 |
| 14:00 | 28.9° | - | 2.8m/s | 西风 |
| 17:00 | 29.2° | - | 3.3m/s | 北风 |
| 20:00 | 26° | - | 2.7m/s | 北风 |
| 23:00 | 25.4° | - | 3.3m/s | 西北风 |
| 13日02:00 | 24.5° | - | 3.3m/s | 西风 |
| 11:00 | 26.4° | - | 2.8m/s | 西南风 |
| 14:00 | 28.9° | - | 2.8m/s | 西风 |
| 17:00 | 29.2° | - | 3.3m/s | 北风 |
| 20:00 | 26° | - | 2.7m/s | 北风 |
重庆依山傍水,多雾少日,夏热冬湿,是著名的"山城""雾都"与"火炉"之城。
| 季节 | 天气特点 |
|---|---|
| 春季(3-5月) | 回暖快而多雾,"巴山夜雨"频繁,空气湿润。 |
| 夏季(6-8月) | 酷暑湿热,7-8 月常逾 38°C,加之高湿,闷热难当。 |
| 秋季(9-11月) | 初秋仍热,10 月后渐凉,夜雨送爽,火锅配秋意正浓。 |
| 冬季(12-2月) | 湿冷多阴,少见冰雪,无供暖,体感阴寒。 |
年份:2022年2023年2024年2025年2026年2027年2028年2029年2030年
月份:1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
日期:123456789101112131415161718192021222324252627282930
| 日期 | 天气 | 最高/最低 | 风向风力 |
|---|---|---|---|
| 09月11日 周五 | / 多云 | 22° / ° | |
| 09月12日 周六 | 多云 / 多云 | 29° / 23° | 北风 微风 |
| 09月13日 周日 | 小雨 / 阴 | 28° / 23° | 西北风 微风 |
| 09月14日 周一 | 小雨 / 小雨 | 27° / 23° | 东风 微风 |
| 09月15日 周二 | 小雨 / 小雨 | 29° / 22° | 东北风 微风 |
| 09月16日 周三 | 小雨 / 大雨 | 28° / 22° | 西北风 微风 |
| 09月17日 周四 | 小雨 / 小雨 | 27° / 23° | 北风 微风 |
万州 万盛 两江新区 丰都 云阳 北碚 南川 合川 垫江 城口 大足 奉节 巫山 巫溪 巴南 开州 彭水 忠县 梁平 武隆 永川 江津 沙坪坝 涪陵 潼南 璧山 石柱 秀山 綦江 荣昌 酉阳 铜梁 长寿 黔江