太原当前 8°C, 。以下为中央气象台实时观测与未来一周预报。
8°
| 日期 | 最高/最低 | 天气 | 风向风力 |
|---|---|---|---|
| 09/11 | 7° / ° | / 阴 | |
| 09/12 | 25° / 9° | 阴 / 晴 | 东南风 微风 |
| 09/13 | 26° / 7° | 晴 / 阴 | 北风 微风 |
| 09/14 | 26° / 11° | 晴 / 晴 | 南风 微风 |
| 09/15 | 27° / 11° | 晴 / 阴 | 南风 微风 |
| 09/16 | 26° / 12° | 阴 / 阴 | 南风 微风 |
| 09/17 | 25° / 12° | 阴 / 多云 | 北风 微风 |
| 时间 | 气温 | 降水 | 风速 | 风向 |
|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 8° | - | 2.8m/s | 东北风 |
| 08:00 | 11.5° | - | 3m/s | 东南风 |
| 11:00 | 20° | - | 2.8m/s | 南风 |
| 14:00 | 23.5° | - | 3.3m/s | 南风 |
| 17:00 | 24.8° | - | 3m/s | 西南风 |
| 20:00 | 17.7° | - | 2m/s | 西北风 |
| 23:00 | 14.7° | - | 2.6m/s | 西风 |
| 13日02:00 | 9.6° | - | 2.9m/s | 北风 |
| 11:00 | 20° | - | 2.8m/s | 南风 |
| 14:00 | 23.5° | - | 3.3m/s | 南风 |
| 17:00 | 24.8° | - | 3m/s | 西南风 |
| 20:00 | 17.7° | - | 2m/s | 西北风 |
太原居晋中盆地、汾河之畔,昼夜温差大,冬寒夏热,春多风,属典型黄土高原气候。
| 季节 | 天气特点 |
|---|---|
| 春季(3-5月) | 多风干燥,气温起伏大,偶有沙尘,春旱常见。 |
| 夏季(6-8月) | 炎热短促,7-8 月最热,日照强,昼夜温差大。 |
| 秋季(9-11月) | 天高气爽,温润舒适,是全年最佳的出行季节。 |
| 冬季(12-2月) | 干冷晴好,1 月最冷,北风凛冽,需保暖。 |
年份:2022年2023年2024年2025年2026年2027年2028年2029年2030年
月份:1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
日期:123456789101112131415161718192021222324252627282930
| 日期 | 天气 | 最高/最低 | 风向风力 |
|---|---|---|---|
| 09月11日 周五 | / 阴 | 7° / ° | |
| 09月12日 周六 | 阴 / 晴 | 25° / 9° | 东南风 微风 |
| 09月13日 周日 | 晴 / 阴 | 26° / 7° | 北风 微风 |
| 09月14日 周一 | 晴 / 晴 | 26° / 11° | 南风 微风 |
| 09月15日 周二 | 晴 / 阴 | 27° / 11° | 南风 微风 |
| 09月16日 周三 | 阴 / 阴 | 26° / 12° | 南风 微风 |
| 09月17日 周四 | 阴 / 多云 | 25° / 12° | 北风 微风 |
万荣 上党 中阳 临县 临汾 临猗 乡宁 云州 五台 五台山 五寨 交口 交城 介休 代县 侯马 保德 偏关 兴县 原平 古交 古县 右玉 吉县 吕梁 和顺 垣曲 壶关 夏县 大同 大宁 天镇 太谷 娄烦 孝义 宁武 安泽 定襄 寿阳 小店 尖草坪 屯留 山阴 岚县 岢岚 左云 左权 平定 平遥 平陆 平顺 平鲁 广灵 应县 忻州 忻府 怀仁 文水 新绛 方山 昔阳 晋中 晋城 曲沃 朔州 柳林 榆次 榆社 武乡 永和 永济 汾西 汾阳 沁县 沁水 沁源 河曲 河津 泽州 洪洞 浑源 浮山 清徐 潞城 灵丘 灵石 盂县 石楼 祁县 神池 离石 稷山 繁峙 绛县 翼城 芮城 蒲县 襄垣 襄汾 运城 长子 长治 闻喜 阳城 阳曲 阳泉 阳高 陵川 隰县 霍州 静乐 高平 黎城