长春当前 27.8°C,阴。以下为中央气象台实时观测与未来一周预报。
27.8° 阴
| 日期 | 最高/最低 | 天气 | 风向风力 |
|---|---|---|---|
| 09/12 | 28° / 15° | 阴 / 多云 | 西南风 4~5级 |
| 09/13 | 22° / 9° | 多云 / 晴 | 西风 4~5级 |
| 09/14 | 21° / 11° | 晴 / 晴 | 西风 微风 |
| 09/15 | 25° / 13° | 晴 / 晴 | 西南风 微风 |
| 09/16 | 26° / 13° | 晴 / 晴 | 西南风 微风 |
| 09/17 | 27° / 17° | 晴 / 晴 | 南风 微风 |
| 09/18 | 27° / 12° | 晴 / 晴 | 无持续风向 微风 |
| 时间 | 气温 | 降水 | 风速 | 风向 |
|---|---|---|---|---|
| 14:00 | 27.8° | - | 10.7m/s | 西南风 |
| 17:00 | 27.9° | - | 9.2m/s | 西南风 |
| 20:00 | 20.7° | - | 9.8m/s | 西南风 |
| 23:00 | 19.5° | - | 3.3m/s | 西南风 |
| 13日02:00 | 15.2° | - | 3.2m/s | 西南风 |
| 05:00 | 16.9° | - | 3m/s | 西南风 |
| 08:00 | 17.6° | - | 3.1m/s | 西风 |
| 11:00 | 19.9° | - | 9.8m/s | 西风 |
| 11:00 | 19.9° | - | 9.8m/s | 西风 |
| 14:00 | 22.2° | - | 10.7m/s | 西风 |
| 17:00 | 20.2° | - | 9.9m/s | 西风 |
| 20:00 | 15.2° | - | 8m/s | 西风 |
长春地处松辽平原,素有"北国春城"之称,夏季凉爽宜人,冬季寒冷漫长。
| 季节 | 天气特点 |
|---|---|
| 春季(3-5月) | 回暖迟、多风,偶有沙尘,春来较晚。 |
| 夏季(6-8月) | 凉爽舒适,7-8 月温润不热,是天然"空调城"。 |
| 秋季(9-11月) | 秋色绚烂,天高云淡,9 月气候最佳。 |
| 冬季(12-2月) | 严寒漫长,1 月常零下十余度,银装素裹。 |
年份:2022年2023年2024年2025年2026年2027年2028年2029年2030年
月份:1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
日期:123456789101112131415161718192021222324252627282930
| 日期 | 天气 | 最高/最低 | 风向风力 |
|---|---|---|---|
| 09月12日 周六 | 阴 / 多云 | 28° / 15° | 西南风 4~5级 |
| 09月13日 周日 | 多云 / 晴 | 22° / 9° | 西风 4~5级 |
| 09月14日 周一 | 晴 / 晴 | 21° / 11° | 西风 微风 |
| 09月15日 周二 | 晴 / 晴 | 25° / 13° | 西南风 微风 |
| 09月16日 周三 | 晴 / 晴 | 26° / 13° | 西南风 微风 |
| 09月17日 周四 | 晴 / 晴 | 27° / 17° | 南风 微风 |
| 09月18日 周五 | 晴 / 晴 | 27° / 12° | 无持续风向 微风 |
东丰 东岗 临江 九台 乾安 二道 伊通 公主岭 农安 前郭 双辽 双阳 吉林乌拉 吉林城郊 和龙 四平 图们 大安 安图 延吉 延边 德惠 扶余 抚松 敦化 松原 柳河 桦甸 梅河口 梨树 榆树 永吉 汪清 洮南 珲春 白城 白山 磐石 舒兰 蛟河 辉南 辽源 通化 通榆 镇赉 长岭 长白 集安 靖宇 龙井