大连当前 21.1°C, 。以下为中央气象台实时观测与未来一周预报。
21.1°
| 日期 | 最高/最低 | 天气 | 风向风力 |
|---|---|---|---|
| 09/11 | 20° / ° | / 晴 | |
| 09/12 | 27° / 21° | 晴 / 多云 | 西南风 4~5级 |
| 09/13 | 28° / 19° | 多云 / 晴 | 北风 4~5级 |
| 09/14 | 25° / 18° | 晴 / 晴 | 北风 4~5级 |
| 09/15 | 26° / 21° | 晴 / 晴 | 南风 4~5级 |
| 09/16 | 28° / 22° | 晴 / 多云 | 南风 4~5级 |
| 09/17 | 26° / 21° | 多云 / 多云 | 南风 4~5级 |
| 时间 | 气温 | 降水 | 风速 | 风向 |
|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 21.1° | - | 7.6m/s | 西南风 |
| 05:00 | 20.2° | - | 7.6m/s | 西风 |
| 08:00 | 23.5° | - | 7.9m/s | 西南风 |
| 11:00 | 26.1° | - | 10.6m/s | 西南风 |
| 14:00 | 26.8° | - | 10.7m/s | 西南风 |
| 17:00 | 26.2° | - | 10m/s | 西南风 |
| 20:00 | 22.6° | - | 9.2m/s | 南风 |
| 23:00 | 23° | - | 10.3m/s | 南风 |
| 11:00 | 26.1° | - | 10.6m/s | 西南风 |
| 14:00 | 26.8° | - | 10.7m/s | 西南风 |
| 17:00 | 26.2° | - | 10m/s | 西南风 |
| 20:00 | 22.6° | - | 9.2m/s | 南风 |
大连位于辽东半岛南端,三面环海,受海洋调节,夏凉冬温,是北方著名的宜居"浪漫之都"。
| 季节 | 天气特点 |
|---|---|
| 春季(3-5月) | 回暖偏慢,海雾时现,风清日和,樱花烂漫。 |
| 夏季(6-8月) | 凉爽舒适,鲜有高温,海风习习,是避暑好去处。 |
| 秋季(9-11月) | 秋色清朗,天高云阔,海景宜人,最宜出游。 |
| 冬季(12-2月) | 温和少雪,1 月最冷但比同纬内陆温暖,海风强劲。 |
年份:2022年2023年2024年2025年2026年2027年2028年2029年2030年
月份:1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
日期:123456789101112131415161718192021222324252627282930
| 日期 | 天气 | 最高/最低 | 风向风力 |
|---|---|---|---|
| 09月11日 周五 | / 晴 | 20° / ° | |
| 09月12日 周六 | 晴 / 多云 | 27° / 21° | 西南风 4~5级 |
| 09月13日 周日 | 多云 / 晴 | 28° / 19° | 北风 4~5级 |
| 09月14日 周一 | 晴 / 晴 | 25° / 18° | 北风 4~5级 |
| 09月15日 周二 | 晴 / 晴 | 26° / 21° | 南风 4~5级 |
| 09月16日 周三 | 晴 / 多云 | 28° / 22° | 南风 4~5级 |
| 09月17日 周四 | 多云 / 多云 | 26° / 21° | 南风 4~5级 |
东港 丹东 义县 兴城 凌海 凌源 凤城 北票 北镇 台安 喀左 大洼 大石桥 宽甸 岫岩 庄河 康平 建平 建昌 开原 彰武 抚顺 新宾 新民 旅顺 昌图 普兰店 朝阳 本溪 桓仁 沈阳 法库 海城 清原 灯塔 熊岳 瓦房店 盖州 盘山 盘锦 章党 绥中 营口 葫芦岛 西丰 调兵山 辽中 辽阳 连山区 金州 铁岭 锦州 长海 阜新 鞍山 黑山