兰州当前 16.3°C, 。以下为中央气象台实时观测与未来一周预报。
16.3°
| 日期 | 最高/最低 | 天气 | 风向风力 |
|---|---|---|---|
| 09/11 | 14° / ° | / 多云 | |
| 09/12 | 21° / 13° | 阴 / 多云 | 无持续风向 微风 |
| 09/13 | 22° / 14° | 阴 / 阴 | 无持续风向 微风 |
| 09/14 | 21° / 10° | 阴 / 多云 | 无持续风向 微风 |
| 09/15 | 23° / 12° | 小雨 / 小雨 | 无持续风向 微风 |
| 09/16 | 25° / 10° | 小雨 / 晴 | 无持续风向 微风 |
| 09/17 | 25° / 13° | 多云 / 多云 | 无持续风向 微风 |
| 时间 | 气温 | 降水 | 风速 | 风向 |
|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 16.3° | - | 3.2m/s | 南风 |
| 05:00 | 14.2° | - | 2.9m/s | 南风 |
| 08:00 | 15.3° | - | 3.3m/s | 南风 |
| 11:00 | 18.1° | - | 3.1m/s | 西北风 |
| 14:00 | 20.8° | - | 3.3m/s | 北风 |
| 17:00 | 20.3° | - | 3.3m/s | 北风 |
| 20:00 | 17.6° | - | 2.7m/s | 西南风 |
| 23:00 | 15.3° | - | 3.3m/s | 西南风 |
| 11:00 | 18.1° | - | 3.1m/s | 西北风 |
| 14:00 | 20.8° | - | 3.3m/s | 北风 |
| 17:00 | 20.3° | - | 3.3m/s | 北风 |
| 20:00 | 17.6° | - | 2.7m/s | 西南风 |
兰州地处黄土高原、黄河穿城,降水偏少、日照充足,昼夜温差大,夏无酷暑。
| 季节 | 天气特点 |
|---|---|
| 春季(3-5月) | 回暖慢、多风干燥,偶有沙尘,春来迟。 |
| 夏季(6-8月) | 凉爽宜人,7-8 月温润不热,是高原避暑好去处。 |
| 秋季(9-11月) | 秋高气爽,天蓝云淡,9 月最舒适。 |
| 冬季(12-2月) | 干冷晴好,1 月最冷,北风清冽,需保暖。 |
年份:2022年2023年2024年2025年2026年2027年2028年2029年2030年
月份:1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
日期:123456789101112131415161718192021222324252627282930
| 日期 | 天气 | 最高/最低 | 风向风力 |
|---|---|---|---|
| 09月11日 周五 | / 多云 | 14° / ° | |
| 09月12日 周六 | 阴 / 多云 | 21° / 13° | 无持续风向 微风 |
| 09月13日 周日 | 阴 / 阴 | 22° / 14° | 无持续风向 微风 |
| 09月14日 周一 | 阴 / 多云 | 21° / 10° | 无持续风向 微风 |
| 09月15日 周二 | 小雨 / 小雨 | 23° / 12° | 无持续风向 微风 |
| 09月16日 周三 | 小雨 / 晴 | 25° / 10° | 无持续风向 微风 |
| 09月17日 周四 | 多云 / 多云 | 25° / 13° | 无持续风向 微风 |
东乡 两当 临夏 临泽 临洮 临潭 会宁 华亭 华池 卓尼 古浪 合作 合水 和政 嘉峪关 夏河 天水 天祝 宁县 安定 宕昌 定西 山丹 岷县 崆峒 崇信 平凉 广河 庄浪 庆城 庆阳 康乐 康县 张家川 张掖 徽县 成县 敦煌 文县 景泰 榆中 正宁 武威 武山 武都 民乐 民勤 永昌 永登 永靖 泾川 清水 渭源 漳县 灵台 玉门 玛曲 环县 瓜州 甘南 甘谷 白银 皋兰 碌曲 礼县 秦安 肃北 肃南 舟曲 西和 西峰 迭部 通渭 酒泉 金塔 金昌 镇原 陇南 陇西 靖远 静宁 高台 麦积