沈阳当前 16.7°C, 。以下为中央气象台实时观测与未来一周预报。
16.7°
| 日期 | 最高/最低 | 天气 | 风向风力 |
|---|---|---|---|
| 09/11 | 15° / ° | / 晴 | |
| 09/12 | 30° / 16° | 晴 / 多云 | 西南风 4~5级 |
| 09/13 | 26° / 11° | 多云 / 晴 | 西北风 3~4级 |
| 09/14 | 25° / 11° | 晴 / 晴 | 西南风 微风 |
| 09/15 | 28° / 14° | 晴 / 晴 | 南风 4~5级 |
| 09/16 | 29° / 16° | 晴 / 晴 | 南风 3~4级 |
| 09/17 | 30° / 16° | 晴 / 晴 | 南风 3~4级 |
| 时间 | 气温 | 降水 | 风速 | 风向 |
|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 16.7° | - | 7.8m/s | 南风 |
| 12日02:00 | 16° | - | 7.4m/s | 南风 |
| 05:00 | 15.2° | - | 7.3m/s | 南风 |
| 08:00 | 23° | - | 7.9m/s | 南风 |
| 11:00 | 28.1° | - | 10.5m/s | 南风 |
| 14:00 | 29.8° | - | 10.7m/s | 西南风 |
| 17:00 | 27.4° | - | 10m/s | 西南风 |
| 20:00 | 21.4° | - | 8.3m/s | 南风 |
| 11:00 | 28.1° | - | 10.5m/s | 南风 |
| 14:00 | 29.8° | - | 10.7m/s | 西南风 |
| 17:00 | 27.4° | - | 10m/s | 西南风 |
| 20:00 | 21.4° | - | 8.3m/s | 南风 |
沈阳位于东北平原南部,四季分明,冬季漫长寒冷,夏季短促温热,是典型的东北气候。
| 季节 | 天气特点 |
|---|---|
| 春季(3-5月) | 回暖晚、多风沙,昼夜温差大,时有"倒春寒"。 |
| 夏季(6-8月) | 温暖短促,7-8 月最热,是避暑北国好时节。 |
| 秋季(9-11月) | 秋高气爽,层林尽染,9 月最为舒适。 |
| 冬季(12-2月) | 严寒漫长,1 月常零下十余度,冰雪覆盖,需厚装。 |
年份:2022年2023年2024年2025年2026年2027年2028年2029年2030年
月份:1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
日期:123456789101112131415161718192021222324252627282930
| 日期 | 天气 | 最高/最低 | 风向风力 |
|---|---|---|---|
| 09月11日 周五 | / 晴 | 15° / ° | |
| 09月12日 周六 | 晴 / 多云 | 30° / 16° | 西南风 4~5级 |
| 09月13日 周日 | 多云 / 晴 | 26° / 11° | 西北风 3~4级 |
| 09月14日 周一 | 晴 / 晴 | 25° / 11° | 西南风 微风 |
| 09月15日 周二 | 晴 / 晴 | 28° / 14° | 南风 4~5级 |
| 09月16日 周三 | 晴 / 晴 | 29° / 16° | 南风 3~4级 |
| 09月17日 周四 | 晴 / 晴 | 30° / 16° | 南风 3~4级 |
东港 丹东 义县 兴城 凌海 凌源 凤城 北票 北镇 台安 喀左 大洼 大石桥 大连 宽甸 岫岩 庄河 康平 建平 建昌 开原 彰武 抚顺 新宾 新民 旅顺 昌图 普兰店 朝阳 本溪 桓仁 法库 海城 清原 灯塔 熊岳 瓦房店 盖州 盘山 盘锦 章党 绥中 营口 葫芦岛 西丰 调兵山 辽中 辽阳 连山区 金州 铁岭 锦州 长海 阜新 鞍山 黑山