苏州当前 21.5°C, 。以下为中央气象台实时观测与未来一周预报。
21.5°
| 日期 | 最高/最低 | 天气 | 风向风力 |
|---|---|---|---|
| 09/11 | 21° / ° | / 晴 | |
| 09/12 | 29° / 21° | 晴 / 晴 | 东北风 微风 |
| 09/13 | 30° / 21° | 晴 / 晴 | 东北风 微风 |
| 09/14 | 29° / 21° | 晴 / 多云 | 东北风 微风 |
| 09/15 | 28° / 18° | 晴 / 阴 | 东北风 3~4级 |
| 09/16 | 26° / 19° | 阴 / 阴 | 东北风 微风 |
| 09/17 | 28° / 23° | 多云 / 阴 | 东北风 微风 |
| 时间 | 气温 | 降水 | 风速 | 风向 |
|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 21.5° | - | 3.3m/s | 北风 |
| 05:00 | 21.6° | - | 3.3m/s | 北风 |
| 08:00 | 24.6° | - | 3.3m/s | 东北风 |
| 11:00 | 27.2° | - | 2.3m/s | 东北风 |
| 14:00 | 29° | - | 2.4m/s | 东北风 |
| 17:00 | 27.5° | - | 1.4m/s | 东北风 |
| 20:00 | 25.5° | - | 3.3m/s | 东北风 |
| 23:00 | 23.5° | - | 3m/s | 东北风 |
| 11:00 | 27.2° | - | 2.3m/s | 东北风 |
| 14:00 | 29° | - | 2.4m/s | 东北风 |
| 17:00 | 27.5° | - | 1.4m/s | 东北风 |
| 20:00 | 25.5° | - | 3.3m/s | 东北风 |
苏州地处太湖之滨、长三角腹地,气候温和湿润,是典型的江南水乡温润气候。
| 季节 | 天气特点 |
|---|---|
| 春季(3-5月) | 温暖多雨,园林新绿,烟雨朦胧,"春雨江南"韵味十足。 |
| 夏季(6-8月) | 梅雨闷热,6 月入梅,7-8 月高温潮湿,水乡湿热。 |
| 秋季(9-11月) | 天高云淡,金桂飘香,温湿度俱佳,最宜游园。 |
| 冬季(12-2月) | 湿冷短寒,1 月最冷,偶有雨雪,体感阴冷。 |
年份:2022年2023年2024年2025年2026年2027年2028年2029年2030年
月份:1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
日期:123456789101112131415161718192021222324252627282930
| 日期 | 天气 | 最高/最低 | 风向风力 |
|---|---|---|---|
| 09月11日 周五 | / 晴 | 21° / ° | |
| 09月12日 周六 | 晴 / 晴 | 29° / 21° | 东北风 微风 |
| 09月13日 周日 | 晴 / 晴 | 30° / 21° | 东北风 微风 |
| 09月14日 周一 | 晴 / 多云 | 29° / 21° | 东北风 微风 |
| 09月15日 周二 | 晴 / 阴 | 28° / 18° | 东北风 3~4级 |
| 09月16日 周三 | 阴 / 阴 | 26° / 19° | 东北风 微风 |
| 09月17日 周四 | 多云 / 阴 | 28° / 23° | 东北风 微风 |
东台 东海 丰县 丹阳 仪征 六合 兴化 南京 南通 句容 启东 吴江 响水 大丰 太仓 如东 如皋 姜堰 宜兴 宝应 宿迁 射阳 常州 常熟 建湖 张家港 徐州 扬中 扬州 新沂 无锡 昆山 江宁 江都 江阴 沛县 沭阳 泗洪 泗阳 泰兴 泰州 洪泽 浦口 海安 海门 涟水 淮安 淮阴 溧水 溧阳 滨海 灌云 灌南 盐城 盐都 盱眙 睢宁 赣榆 连云港 通州 邳州 金坛区 金湖 镇江 阜宁 靖江 高淳 高邮