郑州当前 22.1°C, 。以下为中央气象台实时观测与未来一周预报。
22.1°
| 日期 | 最高/最低 | 天气 | 风向风力 |
|---|---|---|---|
| 09/13 | 19° / ° | / 晴 | |
| 09/14 | 29° / 19° | 晴 / 晴 | 东南风 微风 |
| 09/15 | 30° / 17° | 多云 / 多云 | 南风 微风 |
| 09/16 | 29° / 18° | 多云 / 多云 | 东南风 微风 |
| 09/17 | 28° / 18° | 晴 / 晴 | 东风 微风 |
| 09/18 | 27° / 18° | 晴 / 晴 | 东风 微风 |
| 09/19 | 26° / 19° | 多云 / 多云 | 东南风 微风 |
| 时间 | 气温 | 降水 | 风速 | 风向 |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 22.1° | - | 3.2m/s | 北风 |
| 11:00 | 27.3° | - | 3m/s | 东北风 |
| 14:00 | 29.2° | - | 3.3m/s | 东风 |
| 17:00 | 29° | - | 2.7m/s | 东南风 |
| 20:00 | 25.1° | - | 2.2m/s | 西南风 |
| 23:00 | 21.5° | - | 3.1m/s | 南风 |
| 15日02:00 | 20° | - | 3m/s | 西南风 |
| 05:00 | 19.4° | - | 2.8m/s | 西南风 |
| 11:00 | 27.3° | - | 3m/s | 东北风 |
| 14:00 | 29.2° | - | 3.3m/s | 东风 |
| 17:00 | 29° | - | 2.7m/s | 东南风 |
| 20:00 | 25.1° | - | 2.2m/s | 西南风 |
郑州居中原腹地、黄河南岸,四季分明,冬寒夏热,处于南北气候过渡带。
| 季节 | 天气特点 |
|---|---|
| 春季(3-5月) | 升温快、多风沙,杨柳飞絮,春旱常见。 |
| 夏季(6-8月) | 炎热多雨,7-8 月最热,降水集中,短时强对流多。 |
| 秋季(9-11月) | 秋高气爽,温润舒适,是全年最佳的出行季节。 |
| 冬季(12-2月) | 寒冷干燥,1 月最冷,北风凛冽,需保暖。 |
年份:2022年2023年2024年2025年2026年2027年2028年2029年2030年
月份:1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
日期:123456789101112131415161718192021222324252627282930
| 日期 | 天气 | 最高/最低 | 风向风力 |
|---|---|---|---|
| 09月13日 周日 | / 晴 | 19° / ° | |
| 09月14日 周一 | 晴 / 晴 | 29° / 19° | 东南风 微风 |
| 09月15日 周二 | 多云 / 多云 | 30° / 17° | 南风 微风 |
| 09月16日 周三 | 多云 / 多云 | 29° / 18° | 东南风 微风 |
| 09月17日 周四 | 晴 / 晴 | 28° / 18° | 东风 微风 |
| 09月18日 周五 | 晴 / 晴 | 27° / 18° | 东风 微风 |
| 09月19日 周六 | 多云 / 多云 | 26° / 19° | 东南风 微风 |
三门峡 上蔡 中牟 临颍 义马 伊川 信阳 修武 偃师 光山 兰考 内乡 内黄 南乐 南召 南阳 博爱 卢氏 卫辉 原阳 台前 叶县 周口 唐河 商丘 商城 商水 固始 夏邑 太康 孟州 孟津(洛阳) 宁陵 安阳 宜阳 宝丰 封丘 尉氏 嵩县 川汇区(周口) 巩义 平舆 平顶山 延津 开封 息县 扶沟 新乡 新县 新安 新密 新蔡 新郑 新野 方城 杞县 林州 柘城 栾川 桐柏 正阳 武陟 民权 永城 汝南 汝州 汝阳 汤阴 沁阳 沈丘 泌阳 洛宁 洛阳 济源 浚县 淅川 淇县 淮滨 淮阳 清丰 渑池 温县 滑县 漯河 潢川 濮阳 灵宝 焦作 登封 睢县 确山 社旗 禹州 罗山 舞钢 舞阳 航空港区 范县 荥阳 获嘉 虞城 襄城 西华 西峡 西平 许昌 辉县 通许 遂平 邓州 郏县 郸城 鄢陵 镇平 长垣 长葛 项城 驻马店 鲁山 鹤壁 鹿邑