合肥当前 20.6°C, 。以下为中央气象台实时观测与未来一周预报。
20.6°
| 日期 | 最高/最低 | 天气 | 风向风力 |
|---|---|---|---|
| 09/11 | 19° / ° | / 多云 | |
| 09/12 | 28° / 19° | 多云 / 多云 | 东风 微风 |
| 09/13 | 28° / 20° | 多云 / 阴 | 东北风 微风 |
| 09/14 | 27° / 19° | 阴 / 多云 | 东北风 微风 |
| 09/15 | 27° / 17° | 阴 / 阴 | 东风 微风 |
| 09/16 | 25° / 20° | 阴 / 阴 | 东南风 3~4级 |
| 09/17 | 26° / 20° | 小雨 / 小雨 | 东风 微风 |
| 时间 | 气温 | 降水 | 风速 | 风向 |
|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 20.6° | - | 2.3m/s | 东风 |
| 12日02:00 | 19.6° | - | 2.5m/s | 东风 |
| 05:00 | 19.8° | - | 2.6m/s | 东北风 |
| 08:00 | 22.7° | - | 3.3m/s | 东风 |
| 11:00 | 25.2° | - | 2.9m/s | 东风 |
| 14:00 | 27.9° | - | 2.7m/s | 东风 |
| 17:00 | 27.2° | - | 3.3m/s | 东风 |
| 20:00 | 23.5° | - | 1.8m/s | 东风 |
| 11:00 | 25.2° | - | 2.9m/s | 东风 |
| 14:00 | 27.9° | - | 2.7m/s | 东风 |
| 17:00 | 27.2° | - | 3.3m/s | 东风 |
| 20:00 | 23.5° | - | 1.8m/s | 东风 |
合肥处江淮之间,兼具南北气候特点,四季分明,梅雨显著,夏热冬寒。
| 季节 | 天气特点 |
|---|---|
| 春季(3-5月) | 温暖湿润,倒春寒时有发生,春雨绵绵。 |
| 夏季(6-8月) | 闷热多雨,6 月梅雨,7-8 月高温,体感湿热。 |
| 秋季(9-11月) | 秋高气爽,温湿度适宜,巢湖秋色迷人。 |
| 冬季(12-2月) | 湿冷阴寒,1 月最冷,无供暖,体感偏冷。 |
年份:2022年2023年2024年2025年2026年2027年2028年2029年2030年
月份:1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
日期:123456789101112131415161718192021222324252627282930
| 日期 | 天气 | 最高/最低 | 风向风力 |
|---|---|---|---|
| 09月11日 周五 | / 多云 | 19° / ° | |
| 09月12日 周六 | 多云 / 多云 | 28° / 19° | 东风 微风 |
| 09月13日 周日 | 多云 / 阴 | 28° / 20° | 东北风 微风 |
| 09月14日 周一 | 阴 / 多云 | 27° / 19° | 东北风 微风 |
| 09月15日 周二 | 阴 / 阴 | 27° / 17° | 东风 微风 |
| 09月16日 周三 | 阴 / 阴 | 25° / 20° | 东南风 3~4级 |
| 09月17日 周四 | 小雨 / 小雨 | 26° / 20° | 东风 微风 |
东至 临泉 九华山 五河 亳州 休宁 全椒 六安 凤台 凤阳 利辛 南陵 含山 和县 固镇 天长 太和 太湖 宁国 安庆 定远 宣城 宿州 宿松 寿县 屯溪 岳西 巢湖 广德 庐江 当涂 怀宁 怀远 旌德 无为 明光 望江 来安 枞阳 桐城 歙县 池州 泗县 泾县 涡阳 淮北 淮南 湾沚 滁州 潜山 濉溪 灵璧 界首 石台 砀山 祁门 繁昌 绩溪 肥东 肥西 舒城 芜湖 萧县 蒙城 蚌埠 郎溪 金寨 铜陵 长丰 阜南 阜阳 霍山 霍邱 青阳 颍上 马鞍山 黄山 黟县