银川当前 14.7°C, 。以下为中央气象台实时观测与未来一周预报。
14.7°
| 日期 | 最高/最低 | 天气 | 风向风力 |
|---|---|---|---|
| 09/11 | 11° / ° | / 多云 | |
| 09/12 | 25° / 12° | 多云 / 多云 | 无持续风向 微风 |
| 09/13 | 26° / 12° | 多云 / 多云 | 无持续风向 微风 |
| 09/14 | 27° / 13° | 多云 / 多云 | 无持续风向 微风 |
| 09/15 | 26° / 14° | 小雨 / 小雨 | 无持续风向 微风 |
| 09/16 | 23° / 11° | 小雨 / 多云 | 无持续风向 微风 |
| 09/17 | 23° / 12° | 多云 / 多云 | 无持续风向 微风 |
| 时间 | 气温 | 降水 | 风速 | 风向 |
|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 14.7° | - | 2.9m/s | 南风 |
| 05:00 | 11.8° | - | 2.9m/s | 南风 |
| 08:00 | 14.3° | - | 3.3m/s | 南风 |
| 11:00 | 21.2° | - | 3.1m/s | 南风 |
| 14:00 | 23.9° | - | 3.3m/s | 西南风 |
| 17:00 | 25.4° | - | 3m/s | 西北风 |
| 20:00 | 18.5° | - | 2.1m/s | 西南风 |
| 23:00 | 17° | - | 2.9m/s | 西风 |
| 11:00 | 21.2° | - | 3.1m/s | 南风 |
| 14:00 | 23.9° | - | 3.3m/s | 西南风 |
| 17:00 | 25.4° | - | 3m/s | 西北风 |
| 20:00 | 18.5° | - | 2.1m/s | 西南风 |
银川处宁夏平原、贺兰山下,干旱少雨、日照强、昼夜温差极大,素有"塞上江南"之称。
| 季节 | 天气特点 |
|---|---|
| 春季(3-5月) | 回暖快、多风干燥,偶有沙尘,春来早。 |
| 夏季(6-8月) | 温暖短促,7-8 月温润不热,是避暑好去处。 |
| 秋季(9-11月) | 秋高气爽,天高云淡,9 月最宜人。 |
| 冬季(12-2月) | 干冷晴好,1 月最冷,北风清冽,需保暖。 |
年份:2022年2023年2024年2025年2026年2027年2028年2029年2030年
月份:1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
日期:123456789101112131415161718192021222324252627282930
| 日期 | 天气 | 最高/最低 | 风向风力 |
|---|---|---|---|
| 09月11日 周五 | / 多云 | 11° / ° | |
| 09月12日 周六 | 多云 / 多云 | 25° / 12° | 无持续风向 微风 |
| 09月13日 周日 | 多云 / 多云 | 26° / 12° | 无持续风向 微风 |
| 09月14日 周一 | 多云 / 多云 | 27° / 13° | 无持续风向 微风 |
| 09月15日 周二 | 小雨 / 小雨 | 26° / 14° | 无持续风向 微风 |
| 09月16日 周三 | 小雨 / 多云 | 23° / 11° | 无持续风向 微风 |
| 09月17日 周四 | 多云 / 多云 | 23° / 12° | 无持续风向 微风 |