蓟州当前 4.2°C, 。以下为中央气象台实时观测与未来一周预报。
4.2°
| 日期 | 最高/最低 | 天气 | 风向风力 |
|---|---|---|---|
| 11/01 | 4° / ° | / 晴 | |
| 11/02 | 17° / 4° | 晴 / 晴 | 西风 微风 |
| 11/03 | 17° / 6° | 晴 / 多云 | 东风 微风 |
| 11/04 | 16° / 5° | 阴 / 阴 | 南风 微风 |
| 11/05 | 16° / 2° | 晴 / 晴 | 西风 微风 |
| 11/06 | 11° / 0° | 晴 / 多云 | 西北风 4~5级 |
| 11/07 | 10° / 2° | 阴 / 阴 | 东风 微风 |
| 时间 | 气温 | 降水 | 风速 | 风向 |
|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 4.2° | - | 3.1m/s | 东北风 |
| 08:00 | 7.4° | - | 3.2m/s | 东北风 |
| 11:00 | 12.1° | - | 2.3m/s | 西南风 |
| 14:00 | 16.8° | - | 3.3m/s | 西风 |
| 17:00 | 15.2° | - | 2.1m/s | 西南风 |
| 20:00 | 7.5° | - | 1.2m/s | 北风 |
| 23:00 | 6.4° | - | 2.9m/s | 北风 |
| 03日02:00 | 5.6° | - | 3.2m/s | 北风 |
| 11:00 | 12.1° | - | 2.3m/s | 西南风 |
| 14:00 | 16.8° | - | 3.3m/s | 西风 |
| 17:00 | 15.2° | - | 2.1m/s | 西南风 |
| 20:00 | 7.5° | - | 1.2m/s | 北风 |
天津临渤海,受海洋调节,四季分明,春季多风,夏热冬寒,与北京气候相近而略温润。
| 季节 | 天气特点 |
|---|---|
| 春季(3-5月) | 多风干燥,气温起伏大,偶有沙尘,海河两岸春意早。 |
| 夏季(6-8月) | 炎热多雨,7-8 月最热,雷阵雨集中,湿度上升。 |
| 秋季(9-11月) | 秋高气爽,温润舒适,是全年最宜人的季节。 |
| 冬季(12-2月) | 寒冷干燥,1 月最冷,北风强劲,需保暖。 |
年份:2022年2023年2024年2025年2026年2027年2028年2029年2030年
月份:1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
日期:123456789101112131415161718192021222324252627282930
| 日期 | 天气 | 最高/最低 | 风向风力 |
|---|---|---|---|
| 11月01日 周日 | / 晴 | 4° / ° | |
| 11月02日 周一 | 晴 / 晴 | 17° / 4° | 西风 微风 |
| 11月03日 周二 | 晴 / 多云 | 17° / 6° | 东风 微风 |
| 11月04日 周三 | 阴 / 阴 | 16° / 5° | 南风 微风 |
| 11月05日 周四 | 晴 / 晴 | 16° / 2° | 西风 微风 |
| 11月06日 周五 | 晴 / 多云 | 11° / 0° | 西北风 4~5级 |
| 11月07日 周六 | 阴 / 阴 | 10° / 2° | 东风 微风 |