武清当前 27.3°C,多云。以下为中央气象台实时观测与未来一周预报。
27.3° 多云
| 日期 | 最高/最低 | 天气 | 风向风力 |
|---|---|---|---|
| 09/17 | 31° / 18° | 多云 / 阴 | 东南风 微风 |
| 09/18 | 29° / 17° | 阴 / 多云 | 东南风 微风 |
| 09/19 | 29° / 19° | 阴 / 阴 | 西南风 微风 |
| 09/20 | 28° / 20° | 晴 / 晴 | 北风 微风 |
| 09/21 | 30° / 21° | 晴 / 晴 | 东南风 微风 |
| 09/22 | 27° / 19° | 阴 / 多云 | 东风 微风 |
| 09/23 | 28° / 14° | 晴 / 阴 | 无持续风向 微风 |
| 时间 | 气温 | 降水 | 风速 | 风向 |
|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 27.3° | - | 3.2m/s | 南风 |
| 14:00 | 29.1° | - | 3m/s | 西南风 |
| 17:00 | 30.8° | - | 3.3m/s | 南风 |
| 20:00 | 23.1° | - | 3.2m/s | 东南风 |
| 23:00 | 21.6° | - | 2.9m/s | 东南风 |
| 18日02:00 | 19.6° | - | 3m/s | 东风 |
| 05:00 | 18.2° | - | 2.8m/s | 东风 |
| 08:00 | 20.4° | - | 3.3m/s | 东北风 |
| 11:00 | 25.9° | - | 3m/s | 东风 |
| 14:00 | 28.8° | - | 2.9m/s | 东南风 |
| 17:00 | 28.4° | - | 3.3m/s | 东南风 |
| 20:00 | 22.9° | - | 2.4m/s | 东南风 |
天津临渤海,受海洋调节,四季分明,春季多风,夏热冬寒,与北京气候相近而略温润。
| 季节 | 天气特点 |
|---|---|
| 春季(3-5月) | 多风干燥,气温起伏大,偶有沙尘,海河两岸春意早。 |
| 夏季(6-8月) | 炎热多雨,7-8 月最热,雷阵雨集中,湿度上升。 |
| 秋季(9-11月) | 秋高气爽,温润舒适,是全年最宜人的季节。 |
| 冬季(12-2月) | 寒冷干燥,1 月最冷,北风强劲,需保暖。 |
年份:2022年2023年2024年2025年2026年2027年2028年2029年2030年
月份:1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
日期:123456789101112131415161718192021222324252627282930
| 日期 | 天气 | 最高/最低 | 风向风力 |
|---|---|---|---|
| 09月17日 周四 | 多云 / 阴 | 31° / 18° | 东南风 微风 |
| 09月18日 周五 | 阴 / 多云 | 29° / 17° | 东南风 微风 |
| 09月19日 周六 | 阴 / 阴 | 29° / 19° | 西南风 微风 |
| 09月20日 周日 | 晴 / 晴 | 28° / 20° | 北风 微风 |
| 09月21日 周一 | 晴 / 晴 | 30° / 21° | 东南风 微风 |
| 09月22日 周二 | 阴 / 多云 | 27° / 19° | 东风 微风 |
| 09月23日 周三 | 晴 / 阴 | 28° / 14° | 无持续风向 微风 |