开平当前 28.8°C,雷阵雨。以下为中央气象台实时观测与未来一周预报。
28.8° 雷阵雨
| 日期 | 最高/最低 | 天气 | 风向风力 |
|---|---|---|---|
| 09/12 | 31° / 24° | 雷阵雨 / 中雨 | 无持续风向 微风 |
| 09/13 | 29° / 24° | 中雨 / 雷阵雨 | 无持续风向 微风 |
| 09/14 | 30° / 25° | 中雨 / 雷阵雨 | 无持续风向 微风 |
| 09/15 | 31° / 25° | 雷阵雨 / 雷阵雨 | 无持续风向 微风 |
| 09/16 | 32° / 25° | 雷阵雨 / 多云 | 无持续风向 微风 |
| 09/17 | 32° / 25° | 多云 / 多云 | 无持续风向 微风 |
| 09/18 | 32° / 25° | 小雨 / 小雨 | 无持续风向 微风 |
| 时间 | 气温 | 降水 | 风速 | 风向 |
|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 28.8° | 0.1mm | 1.8m/s | 东北风 |
| 14:00 | 31.4° | 0.1mm | 3.3m/s | 东北风 |
| 17:00 | 30.4° | 0.1mm | 1.3m/s | 东北风 |
| 20:00 | 27.9° | 0.1mm | 0.9m/s | 北风 |
| 23:00 | 27.6° | - | 1.8m/s | 东风 |
| 13日02:00 | 25.8° | 3.4mm | 3.3m/s | 东北风 |
| 05:00 | 24.9° | 3.6mm | 2.3m/s | 东北风 |
| 08:00 | 26.4° | 3mm | 2.8m/s | 东北风 |
| 11:00 | 28.4° | 1.9mm | 3.3m/s | 东北风 |
| 14:00 | 29.7° | 2.9mm | 2.3m/s | 东风 |
| 17:00 | 29.4° | 3mm | 2.5m/s | 东风 |
| 20:00 | 25.8° | 2.1mm | 1.9m/s | 北风 |
年份:2022年2023年2024年2025年2026年2027年2028年2029年2030年
月份:1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
日期:123456789101112131415161718192021222324252627282930
| 日期 | 天气 | 最高/最低 | 风向风力 |
|---|---|---|---|
| 09月12日 周六 | 雷阵雨 / 中雨 | 31° / 24° | 无持续风向 微风 |
| 09月13日 周日 | 中雨 / 雷阵雨 | 29° / 24° | 无持续风向 微风 |
| 09月14日 周一 | 中雨 / 雷阵雨 | 30° / 25° | 无持续风向 微风 |
| 09月15日 周二 | 雷阵雨 / 雷阵雨 | 31° / 25° | 无持续风向 微风 |
| 09月16日 周三 | 雷阵雨 / 多云 | 32° / 25° | 无持续风向 微风 |
| 09月17日 周四 | 多云 / 多云 | 32° / 25° | 无持续风向 微风 |
| 09月18日 周五 | 小雨 / 小雨 | 32° / 25° | 无持续风向 微风 |
三水 东莞 中山 丰顺 乐昌 乳源 云浮 五华 仁化 从化 佛冈 佛山 信宜 兴宁 化州 南海 南澳 南雄 博罗 台山 吴川 和平 四会 增城 大埔 始兴 封开 平远 广宁 广州 廉江 徐闻 德庆 怀集 恩平 惠东 惠州 惠来 惠阳 揭西 揭阳 斗门 新丰 新会 新兴 普宁 梅县 梅州 汕头 汕尾 江门 河源 海丰 深圳 清远 湛江 潮州 潮阳 澄海 珠海 电白 番禺 紫金 罗定 翁源 肇庆 花都 英德 茂名 蕉岭 连南 连山 连州 连平 遂溪 郁南 阳山 阳春 阳江 陆丰 雷州 韶关 顺德 饶平 高州 高要 鹤山 黄埔(广州) 龙川 龙门