朝阳当前 26.8°C,晴。以下为中央气象台实时观测与未来一周预报。
26.8° 晴
| 日期 | 最高/最低 | 天气 | 风向风力 |
|---|---|---|---|
| 09/12 | 28° / 18° | 晴 / 晴 | 南风 微风 |
| 09/13 | 29° / 17° | 晴 / 晴 | 北风 微风 |
| 09/14 | 26° / 16° | 晴 / 晴 | 南风 微风 |
| 09/15 | 28° / 19° | 晴 / 晴 | 南风 微风 |
| 09/16 | 30° / 17° | 多云 / 多云 | 南风 微风 |
| 09/17 | 29° / 18° | 多云 / 多云 | 南风 微风 |
| 09/18 | 29° / 17° | 多云 / 晴 | 南风 微风 |
| 时间 | 气温 | 降水 | 风速 | 风向 |
|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 26.8° | - | 2.7m/s | 南风 |
| 14:00 | 27.7° | - | 2.6m/s | 南风 |
| 17:00 | 28.6° | - | 3.3m/s | 南风 |
| 20:00 | 24° | - | 2m/s | 南风 |
| 23:00 | 22.7° | - | 2.4m/s | 南风 |
| 13日02:00 | 20.6° | - | 1.7m/s | 西北风 |
| 05:00 | 19° | - | 2.4m/s | 北风 |
| 08:00 | 23.8° | - | 3.3m/s | 北风 |
| 11:00 | 27.6° | - | 3.1m/s | 北风 |
| 14:00 | 29.5° | - | 2.7m/s | 北风 |
| 17:00 | 28.1° | - | 3.3m/s | 北风 |
| 20:00 | 24.3° | - | 0.8m/s | 北风 |
北京四季分明,冬季寒冷干燥,夏季炎热多雨,春秋短促宜人,是典型的大陆性季风气候。
| 季节 | 天气特点 |
|---|---|
| 春季(3-5月) | 气温回升快,多风干燥,偶有沙尘,昼夜温差大,是踏青赏花的好时节。 |
| 夏季(6-8月) | 高温多雨,7-8 月最热,常有雷阵雨,空气湿度上升,体感闷热。 |
| 秋季(9-11月) | 秋高气爽,天高云淡,温湿度适宜,是全年最舒适、最适合出游的季节。 |
| 冬季(12-2月) | 寒冷干燥,1 月最冷常降至零下,多晴日,西北风较强,需防寒保暖。 |
年份:2022年2023年2024年2025年2026年2027年2028年2029年2030年
月份:1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
日期:123456789101112131415161718192021222324252627282930
| 日期 | 天气 | 最高/最低 | 风向风力 |
|---|---|---|---|
| 09月12日 周六 | 晴 / 晴 | 28° / 18° | 南风 微风 |
| 09月13日 周日 | 晴 / 晴 | 29° / 17° | 北风 微风 |
| 09月14日 周一 | 晴 / 晴 | 26° / 16° | 南风 微风 |
| 09月15日 周二 | 晴 / 晴 | 28° / 19° | 南风 微风 |
| 09月16日 周三 | 多云 / 多云 | 30° / 17° | 南风 微风 |
| 09月17日 周四 | 多云 / 多云 | 29° / 18° | 南风 微风 |
| 09月18日 周五 | 多云 / 晴 | 29° / 17° | 南风 微风 |