武夷山当前 32.8°C,多云。以下为中央气象台实时观测与未来一周预报。
32.8° 多云
| 日期 | 最高/最低 | 天气 | 风向风力 |
|---|---|---|---|
| 09/12 | 33° / 24° | 多云 / 多云 | 无持续风向 微风 |
| 09/13 | 33° / 24° | 多云 / 多云 | 无持续风向 微风 |
| 09/14 | 32° / 22° | 小雨 / 多云 | 无持续风向 微风 |
| 09/15 | 32° / 20° | 多云 / 晴 | 无持续风向 微风 |
| 09/16 | 32° / 19° | 晴 / 晴 | 无持续风向 微风 |
| 09/17 | 33° / 20° | 多云 / 晴 | 无持续风向 微风 |
| 09/18 | 34° / 22° | 多云 / 晴 | 无持续风向 微风 |
| 时间 | 气温 | 降水 | 风速 | 风向 |
|---|---|---|---|---|
| 14:00 | 32.8° | - | 3.2m/s | 东北风 |
| 17:00 | 31.2° | - | 3.3m/s | 西北风 |
| 20:00 | 26.9° | - | 2.8m/s | 北风 |
| 23:00 | 25.9° | - | 3.2m/s | 北风 |
| 13日02:00 | 24.2° | - | 3.3m/s | 北风 |
| 05:00 | 24.2° | - | 3.1m/s | 北风 |
| 08:00 | 27.2° | - | 3.1m/s | 东北风 |
| 11:00 | 29.9° | - | 2.5m/s | 东北风 |
| 11:00 | 29.9° | - | 2.5m/s | 东北风 |
| 14:00 | 32.8° | - | 2.7m/s | 北风 |
| 17:00 | 31.5° | - | 3.3m/s | 北风 |
| 20:00 | 26.5° | - | 2.6m/s | 南风 |
年份:2022年2023年2024年2025年2026年2027年2028年2029年2030年
月份:1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
日期:123456789101112131415161718192021222324252627282930
| 日期 | 天气 | 最高/最低 | 风向风力 |
|---|---|---|---|
| 09月12日 周六 | 多云 / 多云 | 33° / 24° | 无持续风向 微风 |
| 09月13日 周日 | 多云 / 多云 | 33° / 24° | 无持续风向 微风 |
| 09月14日 周一 | 小雨 / 多云 | 32° / 22° | 无持续风向 微风 |
| 09月15日 周二 | 多云 / 晴 | 32° / 20° | 无持续风向 微风 |
| 09月16日 周三 | 晴 / 晴 | 32° / 19° | 无持续风向 微风 |
| 09月17日 周四 | 多云 / 晴 | 33° / 20° | 无持续风向 微风 |
| 09月18日 周五 | 多云 / 晴 | 34° / 22° | 无持续风向 微风 |
三明 上杭 东山 云霄 仙游 光泽 华安 南安 南平 南靖 厦门 古田 同安 周宁 大田 宁化 宁德 安溪 寿宁 将乐 尤溪 屏南 崇武 平和 平潭 延平 建宁 建瓯 建阳 德化 政和 明溪 晋江 松溪 柘荣 武平 永安 永定 永春 永泰 沙县 泉州 泰宁 浦城 清流 漳州 漳平 漳浦 石狮 福安 福州 福清 福鼎 秀屿 罗源 莆田 诏安 连城 连江 邵武 钓鱼岛 长乐 长汀 长泰 闽侯 闽清 霞浦 顺昌 龙岩 龙海