崇义当前 19.3°C, 。以下为中央气象台实时观测与未来一周预报。
19.3°
| 日期 | 最高/最低 | 天气 | 风向风力 |
|---|---|---|---|
| 09/11 | 19° / ° | / 多云 | |
| 09/12 | 29° / 21° | 多云 / 阴 | 西北风 微风 |
| 09/13 | 30° / 22° | 雷阵雨 / 雷阵雨 | 东北风 微风 |
| 09/14 | 29° / 21° | 雷阵雨 / 阴 | 西北风 微风 |
| 09/15 | 30° / 21° | 多云 / 多云 | 东北风 微风 |
| 09/16 | 30° / 23° | 多云 / 多云 | 东北风 微风 |
| 09/17 | 31° / 24° | 多云 / 多云 | 东北风 微风 |
| 时间 | 气温 | 降水 | 风速 | 风向 |
|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 19.3° | - | 3m/s | 西北风 |
| 05:00 | 20.2° | - | 3m/s | 北风 |
| 08:00 | 20.4° | - | 2.7m/s | 北风 |
| 11:00 | 27.1° | - | 2.6m/s | 东北风 |
| 14:00 | 28.8° | - | 3.3m/s | 东北风 |
| 17:00 | 28.4° | - | 2.9m/s | 东北风 |
| 20:00 | 23.8° | - | 2.4m/s | 北风 |
| 23:00 | 23.7° | - | 3.3m/s | 北风 |
| 11:00 | 27.1° | - | 2.6m/s | 东北风 |
| 14:00 | 28.8° | - | 3.3m/s | 东北风 |
| 17:00 | 28.4° | - | 2.9m/s | 东北风 |
| 20:00 | 23.8° | - | 2.4m/s | 北风 |
年份:2022年2023年2024年2025年2026年2027年2028年2029年2030年
月份:1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
日期:123456789101112131415161718192021222324252627282930
| 日期 | 天气 | 最高/最低 | 风向风力 |
|---|---|---|---|
| 09月11日 周五 | / 多云 | 19° / ° | |
| 09月12日 周六 | 多云 / 阴 | 29° / 21° | 西北风 微风 |
| 09月13日 周日 | 雷阵雨 / 雷阵雨 | 30° / 22° | 东北风 微风 |
| 09月14日 周一 | 雷阵雨 / 阴 | 29° / 21° | 西北风 微风 |
| 09月15日 周二 | 多云 / 多云 | 30° / 21° | 东北风 微风 |
| 09月16日 周三 | 多云 / 多云 | 30° / 23° | 东北风 微风 |
| 09月17日 周四 | 多云 / 多云 | 31° / 24° | 东北风 微风 |
万安 万年 万载 三清山 上栗 上犹 上饶 上高 东乡 丰城 临川 乐安 乐平 九江 于都 井冈山 会昌 余干 余江 信丰 修水 全南 共青城 兴国 分宜 南丰 南城 南康 南昌 吉安 吉水 大余 奉新 婺源 宁都 安义 安福 安远 定南 宜丰 宜春 宜黄 寻乌 峡江 崇仁 广丰区 广信 广昌 庐山 弋阳 彭泽 德兴 德安 抚州 拿山 新余 新干 新建 景德镇 柴桑 樟树 横峰 武宁 永丰 永修 永新 泰和 浮梁 渝水 湖口 玉山 瑞昌 瑞金 石城 芦溪 莲花 萍乡 贵溪 资溪 赣县(赣州) 赣州 进贤 遂川 都昌 鄱阳 金溪 铅山 铜鼓 靖安 高安 鹰潭 黎川 龙南