嘉禾当前 26.3°C,多云。以下为中央气象台实时观测与未来一周预报。
26.3° 多云
| 日期 | 最高/最低 | 天气 | 风向风力 |
|---|---|---|---|
| 09/12 | 27° / 19° | 多云 / 晴 | 东北风 微风 |
| 09/13 | 28° / 22° | 多云 / 多云 | 东北风 微风 |
| 09/14 | 28° / 22° | 小雨 / 多云 | 东北风 微风 |
| 09/15 | 30° / 21° | 小雨 / 晴 | 东北风 微风 |
| 09/16 | 30° / 23° | 小雨 / 多云 | 东风 微风 |
| 09/17 | 32° / 22° | 小雨 / 多云 | 东北风 微风 |
| 09/18 | 28° / 24° | 小雨 / 晴 | 东北风 微风 |
| 时间 | 气温 | 降水 | 风速 | 风向 |
|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 26.3° | - | 2.8m/s | 东北风 |
| 14:00 | 27.7° | - | 3.3m/s | 东北风 |
| 17:00 | 27.3° | - | 3m/s | 东北风 |
| 20:00 | 24.3° | - | 1.9m/s | 东北风 |
| 23:00 | 21.5° | - | 2.3m/s | 东风 |
| 13日02:00 | 20.8° | - | 2.9m/s | 东北风 |
| 05:00 | 20.1° | - | 2.7m/s | 东北风 |
| 08:00 | 21.5° | - | 3.3m/s | 东北风 |
| 11:00 | 26.1° | - | 3m/s | 东北风 |
| 14:00 | 27.1° | - | 3.3m/s | 东北风 |
| 17:00 | 27.8° | - | 3.2m/s | 东北风 |
| 20:00 | 24.7° | - | 2m/s | 东北风 |
年份:2022年2023年2024年2025年2026年2027年2028年2029年2030年
月份:1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
日期:123456789101112131415161718192021222324252627282930
| 日期 | 天气 | 最高/最低 | 风向风力 |
|---|---|---|---|
| 09月12日 周六 | 多云 / 晴 | 27° / 19° | 东北风 微风 |
| 09月13日 周日 | 多云 / 多云 | 28° / 22° | 东北风 微风 |
| 09月14日 周一 | 小雨 / 多云 | 28° / 22° | 东北风 微风 |
| 09月15日 周二 | 小雨 / 晴 | 30° / 21° | 东北风 微风 |
| 09月16日 周三 | 小雨 / 多云 | 30° / 23° | 东风 微风 |
| 09月17日 周四 | 小雨 / 多云 | 32° / 22° | 东北风 微风 |
| 09月18日 周五 | 小雨 / 晴 | 28° / 24° | 东北风 微风 |
东安 临武 临湘 临澧 会同 保靖 冷水江 冷水滩 凤凰 华容 南县 南岳 双峰县 双牌 古丈 吉首 城步 娄底 宁乡 宁远 安乡 安仁 安化 宜章 岳阳 常宁 常德 平江 张家界 怀化 慈利 攸县 新化 新宁 新晃 新田 新邵 望城区 株洲 桂东 桂阳 桃江 桃源 桑植 武冈 永兴 永州 永顺 汉寿 汝城 江华 江永 汨罗 沅江 沅陵县 泸溪 洞口 洪江 浏阳 涟源 湘乡 湘江新区 湘潭 湘西 湘阴 溆浦 澧县 炎陵 益阳 石门 祁东 祁阳 绥宁 耒阳 花垣 芷江 茶陵 蓝山 衡东 衡南 衡山 衡阳 资兴 赫山 辰溪 通道 道县 邵东 邵阳 郴州 醴陵 长沙市 长沙黄花 隆回 靖州 韶山 麻阳 龙山