六盘水当前 20.8°C,多云。以下为中央气象台实时观测与未来一周预报。
20.8° 多云
| 日期 | 最高/最低 | 天气 | 风向风力 |
|---|---|---|---|
| 09/12 | 21° / 13° | 多云 / 阴 | 东北风 微风 |
| 09/13 | 21° / 12° | 多云 / 阴 | 东北风 微风 |
| 09/14 | 22° / 13° | 多云 / 阴 | 东北风 微风 |
| 09/15 | 23° / 16° | 多云 / 阵雨 | 东北风 微风 |
| 09/16 | 25° / 17° | 阵雨 / 中雨 | 东北风 微风 |
| 09/17 | 23° / 17° | 阵雨 / 中雨 | 东南风 微风 |
| 09/18 | 24° / 15° | 小雨 / 小雨 | 无持续风向 微风 |
| 时间 | 气温 | 降水 | 风速 | 风向 |
|---|---|---|---|---|
| 14:00 | 20.8° | - | 3.3m/s | 东风 |
| 17:00 | 20.3° | - | 3.1m/s | 东风 |
| 20:00 | 16.8° | - | 2.5m/s | 东风 |
| 23:00 | 16.2° | - | 3m/s | 东北风 |
| 13日02:00 | 15.3° | - | 3.1m/s | 北风 |
| 05:00 | 14.4° | - | 3.2m/s | 北风 |
| 08:00 | 13.5° | - | 3.3m/s | 北风 |
| 11:00 | 18.6° | - | 3m/s | 东北风 |
| 11:00 | 18.6° | - | 3m/s | 东北风 |
| 14:00 | 21.3° | - | 3.1m/s | 东北风 |
| 17:00 | 19.2° | - | 3.3m/s | 东北风 |
| 20:00 | 16.4° | - | 2.8m/s | 东北风 |
年份:2022年2023年2024年2025年2026年2027年2028年2029年2030年
月份:1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
日期:123456789101112131415161718192021222324252627282930
| 日期 | 天气 | 最高/最低 | 风向风力 |
|---|---|---|---|
| 09月12日 周六 | 多云 / 阴 | 21° / 13° | 东北风 微风 |
| 09月13日 周日 | 多云 / 阴 | 21° / 12° | 东北风 微风 |
| 09月14日 周一 | 多云 / 阴 | 22° / 13° | 东北风 微风 |
| 09月15日 周二 | 多云 / 阵雨 | 23° / 16° | 东北风 微风 |
| 09月16日 周三 | 阵雨 / 中雨 | 25° / 17° | 东北风 微风 |
| 09月17日 周四 | 阵雨 / 中雨 | 23° / 17° | 东南风 微风 |
| 09月18日 周五 | 小雨 / 小雨 | 24° / 15° | 无持续风向 微风 |
万山 三穗 三都 丹寨 乌当 习水 仁怀 从江 余庆 修文 六枝 关岭 兴义 兴仁 册亨 凤冈 凯里 剑河 务川 印江 台江 大方 天柱 威宁 安顺 安龙 岑巩 平坝 平塘 开阳 德江 思南 息烽 惠水 播州 施秉 普安 普定 晴隆 望谟 松桃 桐梓 榕江 正安 毕节 水城 江口 沿河 清镇 湄潭 独山 玉屏 瓮安 白云 盘州 石阡 福泉 紫云 纳雍 织金 绥阳 罗甸 花溪 荔波 贞丰 贵定 贵阳 赤水 赫章 道真 遵义 都匀 金沙 铜仁 锦屏 镇宁 镇远 长顺 雷山 麻江 黄平 黎平 黔东南 黔南 黔西 黔西南 龙里