香港当前 31.2°C,雷阵雨。以下为中央气象台实时观测与未来一周预报。
31.2° 雷阵雨
| 日期 | 最高/最低 | 天气 | 风向风力 |
|---|---|---|---|
| 09/12 | 32° / 25° | 雷阵雨 / 中雨 | 东风 3~4级 |
| 09/13 | 30° / 24° | 雷阵雨 / 雷阵雨 | 东风 3~4级 |
| 09/14 | 31° / 25° | 雷阵雨 / 雷阵雨 | 无持续风向 微风 |
| 09/15 | 32° / 25° | 雷阵雨 / 多云 | 无持续风向 微风 |
| 09/16 | 32° / 25° | 多云 / 多云 | 无持续风向 微风 |
| 09/17 | 32° / 26° | 多云 / 多云 | 无持续风向 微风 |
| 09/18 | 29° / 26° | 小雨 / 小雨 | 无持续风向 微风 |
| 时间 | 气温 | 降水 | 风速 | 风向 |
|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 31.2° | - | 5.1m/s | 东北风 |
| 14:00 | 31.8° | - | 7.1m/s | 东风 |
| 17:00 | 31.7° | 0.8mm | 7.9m/s | 东风 |
| 20:00 | 29° | 3.2mm | 7.8m/s | 东风 |
| 23:00 | 27.3° | - | 7.7m/s | 东风 |
| 13日02:00 | 25.4° | 0.8mm | 7.9m/s | 东风 |
| 05:00 | 25.5° | 4.3mm | 7.9m/s | 东风 |
| 08:00 | 25.4° | 6.9mm | 7.2m/s | 东风 |
| 11:00 | 28.4° | 8.7mm | 7.9m/s | 东风 |
| 14:00 | 30.4° | 1.3mm | 6.7m/s | 东风 |
| 17:00 | 28.9° | - | 5.6m/s | 东风 |
| 20:00 | 27.3° | 2.6mm | 5.9m/s | 东北风 |
年份:2022年2023年2024年2025年2026年2027年2028年2029年2030年
月份:1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
日期:123456789101112131415161718192021222324252627282930
| 日期 | 天气 | 最高/最低 | 风向风力 |
|---|---|---|---|
| 09月12日 周六 | 雷阵雨 / 中雨 | 32° / 25° | 东风 3~4级 |
| 09月13日 周日 | 雷阵雨 / 雷阵雨 | 30° / 24° | 东风 3~4级 |
| 09月14日 周一 | 雷阵雨 / 雷阵雨 | 31° / 25° | 无持续风向 微风 |
| 09月15日 周二 | 雷阵雨 / 多云 | 32° / 25° | 无持续风向 微风 |
| 09月16日 周三 | 多云 / 多云 | 32° / 25° | 无持续风向 微风 |
| 09月17日 周四 | 多云 / 多云 | 32° / 26° | 无持续风向 微风 |
| 09月18日 周五 | 小雨 / 小雨 | 29° / 26° | 无持续风向 微风 |