2026年08月17日 长丰天气回顾:白天阴,夜间阴,最高气温 31°C,最低气温 24°C。
| 时间 | 气温 | 降水 | 风速 | 风向 |
|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 24.6° | - | 2.8m/s | 东北风 |
| 08:00 | 27.3° | - | 3.3m/s | 东风 |
| 11:00 | 28.5° | - | 3.3m/s | 东风 |
| 14:00 | 31.4° | - | 3m/s | 东风 |
| 17:00 | 31° | - | 3.3m/s | 东北风 |
| 20:00 | 28.2° | - | 3.2m/s | 东北风 |
| 23:00 | 25.9° | - | 2.6m/s | 东风 |
| 18日02:00 | 24.6° | - | 2.7m/s | 东风 |
| 11:00 | 28.5° | - | 3.3m/s | 东风 |
| 14:00 | 31.4° | - | 3m/s | 东风 |
| 17:00 | 31° | - | 3.3m/s | 东北风 |
| 20:00 | 28.2° | - | 3.2m/s | 东北风 |
| 23:00 | 25.9° | - | 2.6m/s | 东风 |
| 18日02:00 | 24.6° | - | 2.7m/s | 东风 |
| 05:00 | 25.5° | - | 3m/s | 东风 |
| 08:00 | 26.5° | - | 3.3m/s | 东风 |
| 11:00 | 30.4° | - | 7.7m/s | 东风 |
| 14:00 | 31.3° | - | 7.9m/s | 东风 |
| 17:00 | 28.8° | - | 7.9m/s | 东风 |
| 20:00 | 27.4° | - | 7.2m/s | 东风 |
| 23:00 | 27.1° | - | 6.7m/s | 东风 |
| 19日02:00 | 25.1° | - | 6.9m/s | 东风 |
| 05:00 | 24.9° | - | 7m/s | 东风 |
| 08:00 | 26.8° | - | 7.9m/s | 东风 |
| 11:00 | 29.5° | - | 7.3m/s | 东风 |
| 14:00 | 31.2° | - | 7.9m/s | 东风 |
| 17:00 | 30.1° | - | 7.6m/s | 东风 |
| 20:00 | 28.1° | - | 5.6m/s | 东风 |
| 23:00 | 26.4° | - | 1.5m/s | 东风 |
| 20日02:00 | 26° | - | 2m/s | 东风 |
| 05:00 | 25.5° | - | 2.6m/s | 东风 |
| 08:00 | 27.5° | - | 3.3m/s | 东风 |
| 11:00 | 29.4° | 0.1mm | 3.3m/s | 东风 |
| 14:00 | 29.5° | 0.1mm | 3.2m/s | 东风 |
| 17:00 | 30.4° | 0.1mm | 3.2m/s | 东风 |
| 20:00 | 27.7° | 0.1mm | 1.2m/s | 东风 |
| 23:00 | 26.2° | 0.1mm | 2m/s | 东风 |
| 21日02:00 | 25.7° | 0.1mm | 3.1m/s | 东风 |
| 05:00 | 25.3° | 0.1mm | 3.3m/s | 东风 |
| 08:00 | 27.1° | 0.1mm | 1.9m/s | 东风 |
| 11:00 | 30.1° | 4.9mm | 3.3m/s | 东风 |
| 14:00 | 30.6° | 0.1mm | 2.8m/s | 东风 |
| 17:00 | 30.9° | 4.9mm | 2.9m/s | 东风 |
| 20:00 | 27.9° | 0.1mm | 3m/s | 东风 |
| 23:00 | 26.7° | 4.8mm | 3.3m/s | 东风 |
| 22日02:00 | 25.5° | - | 2.7m/s | 东北风 |
| 05:00 | 25.8° | 4.8mm | 2.8m/s | 东风 |
| 08:00 | 28.4° | - | 3.1m/s | 东风 |
| 11:00 | 30° | 4.9mm | 3.1m/s | 东风 |
| 14:00 | 31.5° | 0.1mm | 3.3m/s | 东北风 |
| 17:00 | 30.6° | 4.9mm | 2.6m/s | 东北风 |
| 20:00 | 29.6° | 0.1mm | 2m/s | 东北风 |
| 23:00 | 26.9° | - | 3.3m/s | 东北风 |
| 23日02:00 | 26.4° | - | 2.6m/s | 东北风 |
| 05:00 | 26° | - | 2.5m/s | 东北风 |
| 08:00 | 28.2° | - | 2.3m/s | 东北风 |
年份:2022年2023年2024年2025年2026年2027年2028年2029年2030年
月份:1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
日期:12345678910111213141516171819202122232425262728293031
| 日期 | 天气 | 最高/最低 | 风向风力 |
|---|---|---|---|
| 09月12日 周六 | 多云 / 多云 | 26° / 20° | 东风 微风 |
| 09月13日 周日 | 阴 / 阴 | 29° / 20° | 东风 微风 |
| 09月14日 周一 | 阴 / 多云 | 27° / 19° | 东北风 微风 |
| 09月15日 周二 | 多云 / 阴 | 27° / 17° | 东风 微风 |
| 09月16日 周三 | 阴 / 阴 | 26° / 20° | 东南风 3~4级 |
| 09月17日 周四 | 阴 / 阴 | 26° / 20° | 东风 3~4级 |
| 09月18日 周五 | 阴 / 阴 | 28° / 21° | 东风 微风 |
东至 临泉 九华山 五河 亳州 休宁 全椒 六安 凤台 凤阳 利辛 南陵 合肥 含山 和县 固镇 天长 太和 太湖 宁国 安庆 定远 宣城 宿州 宿松 寿县 屯溪 岳西 巢湖 广德 庐江 当涂 怀宁 怀远 旌德 无为 明光 望江 来安 枞阳 桐城 歙县 池州 泗县 泾县 涡阳 淮北 淮南 湾沚 滁州 潜山 濉溪 灵璧 界首 石台 砀山 祁门 繁昌 绩溪 肥东 肥西 舒城 芜湖 萧县 蒙城 蚌埠 郎溪 金寨 铜陵 阜南 阜阳 霍山 霍邱 青阳 颍上 马鞍山 黄山 黟县