2026年09月11日 长岭天气回顾:白天晴,夜间晴,最高气温 25°C,最低气温 14°C。
| 时间 | 气温 | 降水 | 风速 | 风向 |
|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 12.7° | - | 2.7m/s | 西南风 |
| 08:00 | 17.7° | - | 1.4m/s | 西南风 |
| 11:00 | 22.6° | - | 2.1m/s | 西风 |
| 14:00 | 24.9° | - | 3.3m/s | 西风 |
| 17:00 | 24.2° | - | 0.4m/s | 西风 |
| 20:00 | 17.4° | - | 0.2m/s | 南风 |
| 23:00 | 18.1° | - | 0.8m/s | 南风 |
| 12日02:00 | 16.2° | - | 1m/s | 南风 |
| 11:00 | 22.6° | - | 2.1m/s | 西风 |
| 14:00 | 24.9° | - | 3.3m/s | 西风 |
| 17:00 | 24.2° | - | 0.4m/s | 西风 |
| 20:00 | 17.4° | - | 0.2m/s | 南风 |
| 23:00 | 18.1° | - | 0.8m/s | 南风 |
| 12日02:00 | 16.2° | - | 1m/s | 南风 |
| 05:00 | 14.5° | - | 2.3m/s | 南风 |
| 08:00 | 20.7° | - | 3.3m/s | 南风 |
| 11:00 | 25.3° | - | 6.1m/s | 南风 |
| 14:00 | 28.2° | - | 6.6m/s | 南风 |
| 17:00 | 24.7° | - | 5.1m/s | 南风 |
| 20:00 | 23.6° | - | 7.9m/s | 南风 |
| 23:00 | 15.2° | - | 1.9m/s | 南风 |
| 13日02:00 | 14.3° | - | 1.7m/s | 西北风 |
| 05:00 | 10.1° | - | 1.4m/s | 西北风 |
| 08:00 | 14.7° | - | 3.3m/s | 西风 |
| 11:00 | 20° | - | 7.9m/s | 西风 |
| 14:00 | 20.7° | - | 7.9m/s | 西风 |
| 17:00 | 19.6° | - | 7.5m/s | 西风 |
| 20:00 | 13.4° | - | 4.6m/s | 西风 |
| 23:00 | 12° | - | 1.4m/s | 西风 |
| 14日02:00 | 9.8° | - | 1.2m/s | 西北风 |
| 05:00 | 7.8° | - | 2.1m/s | 西风 |
| 08:00 | 15.3° | - | 3.3m/s | 西风 |
| 11:00 | 20.7° | - | 7.7m/s | 西风 |
| 14:00 | 22.2° | - | 7.9m/s | 西风 |
| 17:00 | 21.2° | - | 5.5m/s | 西南风 |
| 20:00 | 15.1° | - | 4.5m/s | 南风 |
| 23:00 | 11.6° | - | 1.6m/s | 南风 |
| 15日02:00 | 11.4° | - | 1.4m/s | 南风 |
| 05:00 | 13.1° | - | 3.2m/s | 南风 |
| 08:00 | 14.7° | - | 3.3m/s | 南风 |
| 11:00 | 19.3° | - | 6.4m/s | 南风 |
| 14:00 | 22.3° | - | 7.6m/s | 西南风 |
| 17:00 | 20.6° | - | 7.9m/s | 南风 |
| 20:00 | 18.7° | - | 4.2m/s | 南风 |
| 23:00 | 16.1° | - | 3.3m/s | 南风 |
| 16日02:00 | 14° | - | 1.9m/s | 南风 |
| 05:00 | 16.3° | - | 1.8m/s | 南风 |
| 08:00 | 18.6° | - | 3.1m/s | 南风 |
| 11:00 | 23.3° | 4.9mm | 2.4m/s | 西南风 |
| 14:00 | 23.3° | 0.1mm | 3.3m/s | 西风 |
| 17:00 | 21.5° | 4.9mm | 1.4m/s | 西南风 |
| 20:00 | 20.1° | 0.1mm | 0.1m/s | 南风 |
| 23:00 | 15.3° | - | 2.6m/s | 南风 |
| 17日02:00 | 15.7° | - | 1.3m/s | 南风 |
| 05:00 | 11.8° | - | 2.8m/s | 南风 |
| 08:00 | 17.3° | - | 3.3m/s | 南风 |
年份:2022年2023年2024年2025年2026年2027年2028年2029年2030年
月份:1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
日期:123456789101112131415161718192021222324252627282930
| 日期 | 天气 | 最高/最低 | 风向风力 |
|---|---|---|---|
| 09月12日 周六 | / 小雨 | 12° / ° | |
| 09月13日 周日 | 多云 / 晴 | 19° / 6° | 西风 3~4级 |
| 09月14日 周一 | 晴 / 晴 | 22° / 10° | 西风 3~4级 |
| 09月15日 周二 | 晴 / 晴 | 21° / 9° | 西风 3~4级 |
| 09月16日 周三 | 晴 / 晴 | 25° / 12° | 东南风 微风 |
| 09月17日 周四 | 多云 / 晴 | 26° / 14° | 南风 4~5级 |
| 09月18日 周五 | 阴 / 晴 | 26° / 13° | 南风 4~5级 |
东丰 东岗 临江 九台 乾安 二道 伊通 公主岭 农安 前郭 双辽 双阳 吉林乌拉 吉林城郊 和龙 四平 图们 大安 安图 延吉 延边 德惠 扶余 抚松 敦化 松原 柳河 桦甸 梅河口 梨树 榆树 永吉 汪清 洮南 珲春 白城 白山 磐石 舒兰 蛟河 辉南 辽源 通化 通榆 镇赉 长春 长白 集安 靖宇 龙井