2026年10月02日 赤城天气回顾:白天小雨,夜间小雨,最高气温 15°C,最低气温 1°C。
| 时间 | 气温 | 降水 | 风速 | 风向 |
|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 11.5° | - | 6.4m/s | 西风 |
| 05:00 | 8.1° | 0.2mm | 6.5m/s | 西风 |
| 08:00 | 11.8° | - | 7.9m/s | 西北风 |
| 11:00 | 19.6° | - | 7.3m/s | 西北风 |
| 14:00 | 21.5° | - | 7.9m/s | 西北风 |
| 17:00 | 19.8° | - | 7.5m/s | 西北风 |
| 20:00 | 12.7° | - | 4.2m/s | 西北风 |
| 23:00 | 5.8° | - | 3.3m/s | 西风 |
| 11:00 | 19.6° | - | 7.3m/s | 西北风 |
| 14:00 | 21.5° | - | 7.9m/s | 西北风 |
| 17:00 | 19.8° | - | 7.5m/s | 西北风 |
| 20:00 | 12.7° | - | 4.2m/s | 西北风 |
| 23:00 | 5.8° | - | 3.3m/s | 西风 |
| 28日02:00 | 3.4° | - | 2.7m/s | 西北风 |
| 05:00 | 1.2° | - | 2.7m/s | 西北风 |
| 08:00 | 6.7° | - | 2.1m/s | 北风 |
| 11:00 | 17° | - | 6.8m/s | 南风 |
| 14:00 | 20.7° | - | 7.8m/s | 南风 |
| 17:00 | 18.5° | - | 7.9m/s | 南风 |
| 20:00 | 11.6° | - | 5.7m/s | 东南风 |
| 23:00 | 10° | 2.3mm | 2.6m/s | 东风 |
| 29日02:00 | 7.7° | 2.3mm | 2.9m/s | 北风 |
| 05:00 | 6.4° | 2.3mm | 2.6m/s | 西北风 |
| 08:00 | 10.4° | 2.3mm | 3.3m/s | 西风 |
| 11:00 | 20.7° | - | 4.4m/s | 西北风 |
| 14:00 | 22° | - | 7.9m/s | 西北风 |
| 17:00 | 20.2° | - | 5.8m/s | 西北风 |
| 20:00 | 12.2° | - | 4.9m/s | 西北风 |
| 23:00 | 6.7° | - | 5.7m/s | 西北风 |
| 30日02:00 | 2.8° | - | 5m/s | 西北风 |
| 05:00 | 1.2° | - | 5.5m/s | 西北风 |
| 08:00 | 5.7° | - | 7.9m/s | 西北风 |
| 11:00 | 11.8° | - | 10.7m/s | 西北风 |
| 14:00 | 14.6° | - | 9.9m/s | 西北风 |
| 17:00 | 14.4° | - | 8.5m/s | 西北风 |
| 20:00 | 8° | - | 6.1m/s | 西北风 |
| 23:00 | 6.1° | - | 7.9m/s | 西北风 |
| 01日02:00 | 2.8° | - | 7.3m/s | 西北风 |
| 05:00 | 0.4° | - | 7.8m/s | 西北风 |
| 08:00 | 4.7° | - | 7.9m/s | 西北风 |
| 11:00 | 14.4° | - | 7.9m/s | 西北风 |
| 14:00 | 17.5° | - | 7.3m/s | 西北风 |
| 17:00 | 16.8° | - | 6.7m/s | 西北风 |
| 20:00 | 10.9° | - | 4.7m/s | 西北风 |
| 23:00 | 3° | - | 1.7m/s | 西北风 |
| 02日02:00 | -0.2° | - | 3.3m/s | 北风 |
| 05:00 | -0.7° | - | 1.4m/s | 东北风 |
| 08:00 | 4.5° | - | 1.8m/s | 东北风 |
| 11:00 | 9.9° | 4.9mm | 1m/s | 东南风 |
| 14:00 | 15.5° | 0.1mm | 3.3m/s | 南风 |
| 17:00 | 14° | 4.9mm | 2.2m/s | 东南风 |
| 20:00 | 8.1° | 0.1mm | 1.1m/s | 东南风 |
| 23:00 | 5.2° | 4.9mm | 8.1m/s | 东风 |
| 03日02:00 | 1.9° | 0.1mm | 7.6m/s | 西北风 |
| 05:00 | 2.8° | 4.9mm | 8.9m/s | 西北风 |
| 08:00 | 7.7° | 0.1mm | 10.7m/s | 西北风 |
年份:2022年2023年2024年2025年2026年2027年2028年2029年2030年
月份:1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
日期:12345678910111213141516171819202122232425262728293031
| 日期 | 天气 | 最高/最低 | 风向风力 |
|---|---|---|---|
| 09月27日 周日 | / 多云 | 1° / ° | |
| 09月28日 周一 | 多云 / 雷阵雨 | 23° / 6° | 西南风 3~4级 |
| 09月29日 周二 | 多云 / 晴 | 22° / 0° | 西北风 3~4级 |
| 09月30日 周三 | 晴 / 晴 | 14° / -1° | 西北风 4~5级 |
| 10月01日 周四 | 晴 / 晴 | 18° / -1° | 西北风 3~4级 |
| 10月02日 周五 | 小雨 / 小雨 | 18° / 3° | 东南风 3~4级 |
| 10月03日 周六 | 小雨 / 阴 | 18° / 4° | 西北风 4~5级 |
万全 三河 东光 丰南 丰宁 丰润 临城 临漳 临西 乐亭 井陉 任丘 任泽 保定 元氏 兴隆 冀州 内丘 南和 南宫 南皮 卢龙 吴桥 唐县 唐山 围场 固安 塞罕坝 大厂 大名 大城 威县 孟村 宁晋 安国 安平 安新 定州 宣化 容城 宽城 尚义 峰峰 崇礼 巨鹿 平乡 平山 平泉 广宗 广平 康保 廊坊 张北 张家口 徐水 怀安 怀来 成安 承德 抚宁 故城 文安 新乐 新河 无极 昌黎 易县 晋州 景县 曲周 曲阳 曹妃甸 曹妃甸工业区 望都 枣强 柏乡 栾城 正定 武安 武强 武邑 永年 永清 沙河 沧州 河间 沽源 泊头 海兴 涉县 涞源 涿州 涿鹿 深州 深泽 清河 渤海新区黄骅 满城 滦南 滦州 滦平 灵寿 献县 玉田 盐山 石家庄 磁县 秦皇岛 肃宁 肥乡 蔚县 藁城 蠡县 行唐 衡水 赞皇 赵县 辛集 迁安 迁西 遵化 邢台 邯郸 邱县 阜城 阜平 阳原 隆化 隆尧 雄县 霸州 青县 青龙 顺平 饶阳 馆陶 香河 高碑店 高邑 高阳 魏县 鸡泽 鹿泉(石家庄) 黄骅