2026年08月09日 大石桥天气回顾:白天 ,夜间多云,最高气温 23°C,最低气温 °C。
| 时间 | 气温 | 降水 | 风速 | 风向 |
|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 23.2° | - | 7.5m/s | 东南风 |
| 08:00 | 29.5° | - | 7.9m/s | 东南风 |
| 11:00 | 30.6° | - | 9.7m/s | 南风 |
| 14:00 | 31.1° | - | 9.1m/s | 南风 |
| 17:00 | 32.8° | - | 10.7m/s | 南风 |
| 20:00 | 28.7° | - | 8.6m/s | 南风 |
| 23:00 | 26.2° | - | 5.7m/s | 南风 |
| 11日02:00 | 24.2° | - | 6.1m/s | 南风 |
| 11:00 | 30.6° | - | 9.7m/s | 南风 |
| 14:00 | 31.1° | - | 9.1m/s | 南风 |
| 17:00 | 32.8° | - | 10.7m/s | 南风 |
| 20:00 | 28.7° | - | 8.6m/s | 南风 |
| 23:00 | 26.2° | - | 5.7m/s | 南风 |
| 11日02:00 | 24.2° | - | 6.1m/s | 南风 |
| 05:00 | 24.4° | - | 6.2m/s | 南风 |
| 08:00 | 30° | - | 7.9m/s | 南风 |
| 11:00 | 30.7° | - | 7.7m/s | 南风 |
| 14:00 | 32.1° | - | 7.9m/s | 西南风 |
| 17:00 | 32.8° | - | 7.3m/s | 西南风 |
| 20:00 | 28.8° | - | 6.6m/s | 西南风 |
| 23:00 | 27.1° | - | 7.2m/s | 南风 |
| 12日02:00 | 25.7° | - | 7.3m/s | 南风 |
| 05:00 | 24.2° | - | 7.6m/s | 东南风 |
| 08:00 | 29.5° | - | 7.9m/s | 南风 |
| 11:00 | 32.2° | - | 7.7m/s | 西南风 |
| 14:00 | 32.8° | - | 7.9m/s | 西风 |
| 17:00 | 32° | - | 6.9m/s | 西风 |
| 20:00 | 29.3° | - | 6.9m/s | 西风 |
| 23:00 | 25.2° | - | 7.8m/s | 西南风 |
| 13日02:00 | 25° | 0.2mm | 7.9m/s | 南风 |
| 05:00 | 24.2° | 0.2mm | 7.6m/s | 南风 |
| 08:00 | 26.2° | - | 7.3m/s | 南风 |
| 11:00 | 27.3° | - | 10.3m/s | 西风 |
| 14:00 | 27.8° | 2.6mm | 10.7m/s | 西北风 |
| 17:00 | 27° | 2.6mm | 10.6m/s | 北风 |
| 20:00 | 25.3° | 7.8mm | 10.7m/s | 北风 |
| 23:00 | 23.1° | 7.8mm | 7.8m/s | 东北风 |
| 14日02:00 | 22.6° | 1.3mm | 7.9m/s | 东北风 |
| 05:00 | 22.2° | 3.9mm | 7.9m/s | 东北风 |
| 08:00 | 24.9° | 1.3mm | 7.8m/s | 东北风 |
| 11:00 | 28.8° | - | 9.6m/s | 东风 |
| 14:00 | 28.5° | - | 10.2m/s | 南风 |
| 17:00 | 28.2° | - | 9.9m/s | 东风 |
| 20:00 | 25.1° | 3mm | 10.7m/s | 东北风 |
| 23:00 | 24.8° | 12.1mm | 10.6m/s | 东北风 |
| 15日02:00 | 24° | 0.1mm | 10.7m/s | 北风 |
| 05:00 | 22.2° | 12.1mm | 10.1m/s | 东北风 |
| 08:00 | 26.5° | - | 10.3m/s | 东北风 |
| 11:00 | 27.1° | 12.1mm | 10.7m/s | 东北风 |
| 14:00 | 28.2° | 0.1mm | 3.8m/s | 北风 |
| 17:00 | 28.8° | 12.1mm | 4.4m/s | 东北风 |
| 20:00 | 23.9° | 0.1mm | 3.9m/s | 东北风 |
| 23:00 | 23.2° | 24.9mm | 10.7m/s | 东风 |
| 16日02:00 | 23.3° | - | 10.7m/s | 东风 |
| 05:00 | 23.3° | 24.9mm | 10.6m/s | 东风 |
| 08:00 | 25.9° | 0.1mm | 10.4m/s | 东风 |
年份:2022年2023年2024年2025年2026年2027年2028年2029年2030年
月份:1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
日期:12345678910111213141516171819202122232425262728293031
| 日期 | 天气 | 最高/最低 | 风向风力 |
|---|---|---|---|
| 09月17日 周四 | 晴 / 多云 | 29° / 15° | 南风 4~5级 |
| 09月18日 周五 | 晴 / 晴 | 28° / 16° | 南风 3~4级 |
| 09月19日 周六 | 晴 / 多云 | 28° / 17° | 西南风 3~4级 |
| 09月20日 周日 | 阵雨 / 晴 | 24° / 14° | 西南风 3~4级 |
| 09月21日 周一 | 晴 / 晴 | 26° / 14° | 东北风 3~4级 |
| 09月22日 周二 | 晴 / 多云 | 27° / 14° | 西南风 4~5级 |
| 09月23日 周三 | 晴 / 阴 | 24° / 10° | 无持续风向 微风 |
东港 丹东 义县 兴城 凌海 凌源 凤城 北票 北镇 台安 喀左 大洼 大连 宽甸 岫岩 庄河 康平 建平 建昌 开原 彰武 抚顺 新宾 新民 旅顺 昌图 普兰店 朝阳 本溪 桓仁 沈阳 法库 海城 清原 灯塔 熊岳 瓦房店 盖州 盘山 盘锦 章党 绥中 营口 葫芦岛 西丰 调兵山 辽中 辽阳 连山区 金州 铁岭 锦州 长海 阜新 鞍山 黑山