2026年09月09日 东阳天气回顾:白天晴,夜间晴,最高气温 29°C,最低气温 20°C。
| 时间 | 气温 | 降水 | 风速 | 风向 |
|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 21.3° | - | 2.8m/s | 西北风 |
| 08:00 | 24.6° | - | 3.3m/s | 北风 |
| 11:00 | 27.4° | - | 2.2m/s | 北风 |
| 14:00 | 29.5° | - | 2.8m/s | 北风 |
| 17:00 | 27.8° | - | 3.3m/s | 北风 |
| 20:00 | 24.1° | - | 2.4m/s | 北风 |
| 23:00 | 22.6° | - | 2.5m/s | 北风 |
| 10日02:00 | 21.6° | - | 2.6m/s | 北风 |
| 11:00 | 27.4° | - | 2.2m/s | 北风 |
| 14:00 | 29.5° | - | 2.8m/s | 北风 |
| 17:00 | 27.8° | - | 3.3m/s | 北风 |
| 20:00 | 24.1° | - | 2.4m/s | 北风 |
| 23:00 | 22.6° | - | 2.5m/s | 北风 |
| 10日02:00 | 21.6° | - | 2.6m/s | 北风 |
| 05:00 | 20.6° | - | 2.9m/s | 北风 |
| 08:00 | 22.3° | - | 3.3m/s | 北风 |
| 11:00 | 26.1° | - | 3m/s | 北风 |
| 14:00 | 28.4° | - | 3.2m/s | 北风 |
| 17:00 | 27.9° | - | 3.3m/s | 北风 |
| 20:00 | 25.2° | - | 2.6m/s | 北风 |
| 23:00 | 22.6° | - | 3.3m/s | 北风 |
| 11日02:00 | 21.9° | - | 3.2m/s | 北风 |
| 05:00 | 22° | - | 3.1m/s | 西北风 |
| 08:00 | 22.3° | - | 3.3m/s | 北风 |
| 11:00 | 29.3° | - | 3.2m/s | 东北风 |
| 14:00 | 29.3° | - | 3.3m/s | 东北风 |
| 17:00 | 29.2° | - | 3.1m/s | 东北风 |
| 20:00 | 27.5° | - | 3m/s | 东风 |
| 23:00 | 25.5° | - | 2.8m/s | 东北风 |
| 12日02:00 | 23.1° | - | 2.9m/s | 北风 |
| 05:00 | 20.7° | - | 3.1m/s | 北风 |
| 08:00 | 22.1° | - | 3.3m/s | 北风 |
| 11:00 | 28° | - | 2.7m/s | 东北风 |
| 14:00 | 30° | - | 3.3m/s | 东北风 |
| 17:00 | 27.2° | - | 3.2m/s | 东北风 |
| 20:00 | 22.7° | - | 2.4m/s | 东北风 |
| 23:00 | 22.2° | - | 3.3m/s | 东北风 |
| 13日02:00 | 22° | - | 3.3m/s | 北风 |
| 05:00 | 21.7° | - | 3.1m/s | 北风 |
| 08:00 | 21.7° | - | 3.3m/s | 北风 |
| 11:00 | 25.5° | 4.8mm | 2.3m/s | 北风 |
| 14:00 | 27° | - | 3.3m/s | 北风 |
| 17:00 | 28.6° | 4.8mm | 2.8m/s | 北风 |
| 20:00 | 23.3° | - | 2.1m/s | 北风 |
| 23:00 | 23.5° | - | 3.1m/s | 北风 |
| 14日02:00 | 22.4° | - | 2.9m/s | 北风 |
| 05:00 | 21.3° | - | 3.3m/s | 北风 |
| 08:00 | 21.5° | - | 3m/s | 北风 |
| 11:00 | 28.1° | 4.9mm | 3.1m/s | 北风 |
| 14:00 | 27.9° | 0.1mm | 3.3m/s | 北风 |
| 17:00 | 27.7° | 4.9mm | 2.8m/s | 北风 |
| 20:00 | 26.6° | 0.1mm | 2.2m/s | 北风 |
| 23:00 | 23.9° | 4.9mm | 3.2m/s | 北风 |
| 15日02:00 | 22.6° | 0.1mm | 3.3m/s | 北风 |
| 05:00 | 21.9° | 4.9mm | 3m/s | 北风 |
| 08:00 | 21.1° | 0.1mm | 2.6m/s | 北风 |
年份:2022年2023年2024年2025年2026年2027年2028年2029年2030年
月份:1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
日期:123456789101112131415161718192021222324252627282930
| 日期 | 天气 | 最高/最低 | 风向风力 |
|---|---|---|---|
| 09月12日 周六 | 多云 / 多云 | 30° / 23° | 东北风 微风 |
| 09月13日 周日 | 多云 / 晴 | 31° / 23° | 东北风 微风 |
| 09月14日 周一 | 多云 / 多云 | 31° / 21° | 东北风 微风 |
| 09月15日 周二 | 小雨 / 多云 | 29° / 19° | 东北风 微风 |
| 09月16日 周三 | 晴 / 多云 | 30° / 19° | 东北风 微风 |
| 09月17日 周四 | 多云 / 晴 | 33° / 22° | 东北风 微风 |
| 09月18日 周五 | 晴 / 晴 | 35° / 24° | 东北风 微风 |
三门 上虞 临安 临平 临海 丽水 义乌 乐清 云和 仙居 余姚 余杭 兰溪 北仑 南浔 台州 嘉兴 嘉善 天台 奉化 宁波 宁海 安吉 定海(舟山) 富阳 岱山 嵊州 嵊泗 常山 平湖 平阳 庆元 建德 开化 德清 慈溪 文成 新昌 普陀 景宁 杭州 松阳 柯桥 桐乡 桐庐 椒江(台州) 武义 永嘉 永康 江北 江山 泰顺 洞头 浦江 海宁 海曙 海盐 淳安 温岭 温州 湖州 玉环 瑞安 磐安 绍兴 缙云 舟山 苍南 莲都(丽水) 萧山 衢州 衢江 诸暨 象山 路桥 遂昌 鄞州(宁波) 金华 钱塘 镇海 长兴 青田 黄岩 龙泉 龙港 龙游