2026年08月09日 繁昌天气回顾:白天 ,夜间大雨,最高气温 25°C,最低气温 °C。
| 时间 | 气温 | 降水 | 风速 | 风向 |
|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 25.3° | 3.6mm | 12.5m/s | 北风 |
| 08:00 | 25.9° | 26.5mm | 12.7m/s | 东北风 |
| 11:00 | 26.3° | 9.8mm | 12.9m/s | 东北风 |
| 14:00 | 27.6° | 4.3mm | 13.8m/s | 东北风 |
| 17:00 | 27.6° | 7.3mm | 12.8m/s | 东北风 |
| 20:00 | 26.7° | 8.6mm | 13.1m/s | 东风 |
| 23:00 | 26.1° | 9.7mm | 13.8m/s | 东风 |
| 11日02:00 | 25.7° | 3.3mm | 12.8m/s | 东风 |
| 11:00 | 26.3° | 9.8mm | 12.9m/s | 东北风 |
| 14:00 | 27.6° | 4.3mm | 13.8m/s | 东北风 |
| 17:00 | 27.6° | 7.3mm | 12.8m/s | 东北风 |
| 20:00 | 26.7° | 8.6mm | 13.1m/s | 东风 |
| 23:00 | 26.1° | 9.7mm | 13.8m/s | 东风 |
| 11日02:00 | 25.7° | 3.3mm | 12.8m/s | 东风 |
| 05:00 | 26° | 4.3mm | 11.8m/s | 东风 |
| 08:00 | 26.2° | 4.1mm | 13.3m/s | 东风 |
| 11:00 | 30.8° | 2.7mm | 10.5m/s | 东风 |
| 14:00 | 30.9° | 0.4mm | 10.7m/s | 东南风 |
| 17:00 | 29.9° | - | 9.8m/s | 东风 |
| 20:00 | 28.4° | - | 9.3m/s | 东风 |
| 23:00 | 26.9° | - | 7.8m/s | 东风 |
| 12日02:00 | 25.7° | - | 6.9m/s | 东风 |
| 05:00 | 26.7° | - | 6.1m/s | 东风 |
| 08:00 | 27.7° | - | 7.9m/s | 东风 |
| 11:00 | 33.3° | - | 3.3m/s | 东风 |
| 14:00 | 33.9° | 0.2mm | 3.1m/s | 东风 |
| 17:00 | 32.6° | 0.1mm | 2.5m/s | 东风 |
| 20:00 | 29.4° | 0.1mm | 1.5m/s | 东风 |
| 23:00 | 25.8° | - | 3.3m/s | 东风 |
| 13日02:00 | 25.5° | - | 3.3m/s | 东风 |
| 05:00 | 27.3° | - | 2.8m/s | 东风 |
| 08:00 | 29.1° | - | 3.3m/s | 东风 |
| 11:00 | 35.3° | 0.5mm | 3.3m/s | 东南风 |
| 14:00 | 34.9° | - | 3.3m/s | 南风 |
| 17:00 | 34.4° | - | 2.4m/s | 东南风 |
| 20:00 | 31.3° | - | 2.3m/s | 东风 |
| 23:00 | 27.6° | 2.3mm | 1.9m/s | 东风 |
| 14日02:00 | 27.1° | 2.3mm | 2m/s | 东南风 |
| 05:00 | 25.1° | 2.3mm | 1.9m/s | 西南风 |
| 08:00 | 25.1° | 2.3mm | 3.3m/s | 西风 |
| 11:00 | 25.2° | - | 3.1m/s | 西风 |
| 14:00 | 26° | - | 3.3m/s | 西北风 |
| 17:00 | 26.5° | - | 2.7m/s | 西北风 |
| 20:00 | 26.4° | - | 3m/s | 西风 |
| 23:00 | 25.6° | - | 3m/s | 西风 |
| 15日02:00 | 25.2° | - | 3.3m/s | 西风 |
| 05:00 | 24.9° | - | 1.8m/s | 西风 |
| 08:00 | 25.8° | - | 2.1m/s | 西风 |
| 11:00 | 26.3° | 4.8mm | 2.4m/s | 西风 |
| 14:00 | 26.6° | - | 3.3m/s | 西风 |
| 17:00 | 26° | 4.8mm | 1.9m/s | 西风 |
| 20:00 | 24.9° | - | 2.5m/s | 西风 |
| 23:00 | 24.1° | - | 3.3m/s | 西风 |
| 16日02:00 | 23.7° | - | 2.7m/s | 西风 |
| 05:00 | 23.8° | - | 2.1m/s | 西风 |
| 08:00 | 28.3° | - | 2.9m/s | 西北风 |
年份:2022年2023年2024年2025年2026年2027年2028年2029年2030年
月份:1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
日期:12345678910111213141516171819202122232425262728293031
| 日期 | 天气 | 最高/最低 | 风向风力 |
|---|---|---|---|
| 09月11日 周五 | / 多云 | 19° / ° | |
| 09月12日 周六 | 多云 / 晴 | 28° / 20° | 东北风 微风 |
| 09月13日 周日 | 阴 / 晴 | 29° / 19° | 东北风 3~4级 |
| 09月14日 周一 | 阴 / 多云 | 27° / 19° | 东北风 3~4级 |
| 09月15日 周二 | 多云 / 阴 | 27° / 16° | 东风 微风 |
| 09月16日 周三 | 多云 / 阴 | 26° / 20° | 东风 微风 |
| 09月17日 周四 | 阴 / 小雨 | 27° / 22° | 东风 微风 |
东至 临泉 九华山 五河 亳州 休宁 全椒 六安 凤台 凤阳 利辛 南陵 合肥 含山 和县 固镇 天长 太和 太湖 宁国 安庆 定远 宣城 宿州 宿松 寿县 屯溪 岳西 巢湖 广德 庐江 当涂 怀宁 怀远 旌德 无为 明光 望江 来安 枞阳 桐城 歙县 池州 泗县 泾县 涡阳 淮北 淮南 湾沚 滁州 潜山 濉溪 灵璧 界首 石台 砀山 祁门 绩溪 肥东 肥西 舒城 芜湖 萧县 蒙城 蚌埠 郎溪 金寨 铜陵 长丰 阜南 阜阳 霍山 霍邱 青阳 颍上 马鞍山 黄山 黟县